Sprog
Tekst
Omsæt øjeblikkeligt tekst til et af de andre understøttede sprog og dialekter
Tale
Føre en samtale med delt skærm på en enkelt telefon eller tale ind i mikrofonen for at få en hurtig oversættelse
Samtale med flere enheder
Fortsæt oversatte samtaler med op til 250 personer, der alle bruger deres egen enhed*
Billede
Genkender og oversætter tekst fra et billede
Offline (kun Android)
Hent offline oversættelses pakker, der skal bruges uden en forbindelse
Tekst-til-tale (TTS)
Med lydudgang kan du høre den oversatte tekst i den oprindelige accent
Sprog | Tekst | Tale | Billede | Tekst-til-- Tale | Flere enheder Samtale | Offline (kun Android) |
---|---|---|---|---|---|---|
afrikaans | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
albansk | Ja | Ja | ||||
Amharisk | Ja | Ja | ||||
arabisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Arabisk (Levantine) - kun Android | Ja | Ja | ||||
armensk | Ja | |||||
Assamese | Ja | |||||
Aserbajdsjansk | Ja | |||||
Bangla | Ja | Ja | Ja | |||
Bashkir | Ja | |||||
Baskisk | Ja | Ja | ||||
Bhojpuri | Ja | |||||
Bodo | Ja | |||||
bosnisk | Ja | Ja | ||||
bulgarsk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kantonesisk (traditionel) | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
catalansk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Chhattisgarhi | Ja | |||||
Kinesisk (litterær) | Ja | Ja | ||||
Kinesisk, forenklet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kinesisk, traditionelt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
chiShona | Ja | |||||
kroatisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
tjekkisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
dansk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dari | Ja | |||||
Divehi | Ja | |||||
Dogri | Ja | |||||
nederlandsk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
engelsk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
estisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Færøsk | Ja | |||||
Fiji | Ja | Ja | ||||
filippinsk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
finsk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
fransk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fransk (Canada) | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Galicisk | Ja | Ja | Ja | |||
Georgisk | Ja | |||||
tysk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
græsk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
gujarati | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Haitiansk | Ja | Ja | ||||
Hausa | Ja | |||||
hebraisk | Ja | Ja | Ja | |||
hindi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Hmong DAW | Ja | Ja | ||||
ungarsk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
islandsk | Ja | Ja | Ja | |||
Igbo | Ja | |||||
indonesisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inuinnaqtun | Ja | |||||
Inuktitut | Ja | Ja | ||||
Inuktitut (Latin) | Ja | |||||
irsk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
italiensk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
japansk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
kannada | Ja | Ja | ||||
Kashmiri | Ja | |||||
kasakhisk | Ja | Ja | ||||
Khmer | Ja | Ja | ||||
Kinyarwanda | Ja | |||||
Klingon | Ja | |||||
Klingon (plqaD) | Ja | |||||
Konkani | Ja | |||||
koreansk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kurdisk (Central) | Ja | |||||
Kurdisk (nordlig) | Ja | |||||
Kirgisisk | Ja | |||||
Lao | Ja | Ja | ||||
lettisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Lingala | Ja | |||||
litauisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Nedre sorbisk | Ja | |||||
Luganda | Ja | |||||
Makedonsk | Ja | Ja | ||||
Maithili | Ja | |||||
Madagaskiske | Ja | |||||
malaysisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
malayalam | Ja | Ja | ||||
maltesisk | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Manipuri | Ja | |||||
marathi | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Mongolsk (kyrillisk) | Ja | |||||
Mongolsk (traditionelt) | Ja | |||||
Myanmar (burmesisk) | Ja | Ja | ||||
Maori | Ja | |||||
Nepalesisk | Ja | |||||
norsk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Odia (Odia) | Ja | |||||
Pashto | Ja | Ja | ||||
Persisk | Ja | Ja | Ja | |||
polsk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Portugisisk (Brasilien) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Portugisisk (Portugal) | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
punjabi | Ja | |||||
Queretaro Otomi | Ja | |||||
rumænsk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rundi | Ja | |||||
russisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Samoan | Ja | |||||
serbisk (kyrillisk) | Ja | |||||
Serbisk (latinsk) | Ja | Ja | ||||
Sesotho | Ja | |||||
Sesotho sa Leboa | Ja | |||||
Setswana | Ja | |||||
Shona | Ja | |||||
Sindhi | Ja | |||||
Sinhala | Ja | |||||
slovakisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
slovensk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Somalisk | Ja | Ja | ||||
spansk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
swahili | Ja | Ja | Ja | |||
svensk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tahitian | Ja | |||||
tamil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Tatarisk | Ja | Ja | ||||
telugu | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
thai | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Tibetansk | Ja | |||||
Tigrinya | Ja | |||||
Tonga | Ja | |||||
tyrkisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Turkmenske | Ja | |||||
ukrainsk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Øvre sorbisk | Ja | Ja | ||||
urdu | Ja | Ja | Ja | |||
Uyghur | Ja | |||||
Usbekisk (latin) | Ja | Ja | Ja | |||
vietnamesisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
walisisk | Ja | Ja | Ja | |||
Xhosa | Ja | |||||
Yoruba | Ja | |||||
Yucatec Maya | Ja | Ja | ||||
Zulu | Ja | Ja | Ja |
* Nogle tale-til-tale-samtalesprog er muligvis kun tilgængelige i mobilappen.