Γλώσσες
Κείμενο
Άμεση μετάφραση κειμένου σε οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες γλώσσες και διαλέκτους
Ομιλία
Κάντε μια συνομιλία σε διαιρεμένη οθόνη σε ένα μόνο τηλέφωνο ή μιλήστε στο μικρόφωνο για γρήγορη μετάφραση
Συνομιλία πολλαπλών συσκευών
Συνέχιση μεταφρασμένων συνομιλιών με έως και 250 άτομα που χρησιμοποιούν τη δική τους συσκευή*
Εικόνα
Αναγνωρίζει και μεταφράζει κείμενο από μια εικόνα
Εκτός σύνδεσης (μόνο για Android)
Λήψη πακέτων μετάφρασης χωρίς σύνδεση για χρήση χωρίς σχέση
Κείμενο σε ομιλία (TTS)
Η έξοδος ήχου σάς επιτρέπει να ακούτε το μεταφρασμένο κείμενο στην εγγενή προφορά του
Γλώσσα | Κείμενο | Ομιλία | Εικόνα | Κείμενο προς- Ομιλία | Πολλαπλές συσκευές Συνομιλία | Εκτός σύνδεσης (μόνο για Android) |
---|---|---|---|---|---|---|
Αφρικάανς | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Αλβανικά | Ναι | Ναι | ||||
Αμχαρικά | Ναι | Ναι | ||||
Αραβικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Αραβικά (Λεβαντίνικα) - μόνο για Android | Ναι | Ναι | ||||
Αρμενικά | Ναι | |||||
Ασαμικά | Ναι | |||||
Αζέρικα | Ναι | |||||
Bangla | Ναι | Ναι | Ναι | |||
Μπασκίρ | Ναι | |||||
Βασκικά | Ναι | Ναι | ||||
Bhojpuri | Ναι | |||||
Bodo | Ναι | |||||
Βοσνιακά | Ναι | Ναι | ||||
Βουλγαρικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Καντονικά (παραδοσιακά) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Καταλανικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Chhattisgarhi | Ναι | |||||
Κινεζικά (Λογοτεχνικά) | Ναι | Ναι | ||||
Απλοποιημένα κινεζικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Παραδοσιακά κινεζικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
chiShona | Ναι | |||||
Κροατικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Τσεχικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Δανικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Νταρί | Ναι | |||||
Δύμη | Ναι | |||||
Dogri | Ναι | |||||
Ολλανδικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Αγγλικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Εσθονικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Νησιών Φερόε | Ναι | |||||
Φίτζι | Ναι | Ναι | ||||
Φιλιππινικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Φινλανδικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Γαλλικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Γαλλικά (Καναδάς) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Γαλικικά | Ναι | Ναι | Ναι | |||
Γεωργιανά | Ναι | |||||
Γερμανικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Ελληνικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Γκουτζαρατικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
γλώσσα Αϊτής | Ναι | Ναι | ||||
Χάουσα | Ναι | |||||
Εβραϊκά | Ναι | Ναι | Ναι | |||
Χίντι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Hmong Daw | Ναι | Ναι | ||||
Ουγγρικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Ισλανδικά | Ναι | Ναι | Ναι | |||
Igbo | Ναι | |||||
Ινδονησιακά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Ινοϊνακτούν | Ναι | |||||
Ινούκτιτουτ | Ναι | Ναι | ||||
Ινούτιτουτ (Λατινικά) | Ναι | |||||
Ιρλανδικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Ιταλικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Ιαπωνικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Κανάντα | Ναι | Ναι | ||||
Κασμίρι | Ναι | |||||
Καζαχστανικά | Ναι | Ναι | ||||
Khmer | Ναι | Ναι | ||||
Kinyarwanda | Ναι | |||||
Κλίνγκον | Ναι | |||||
Κλίνγκον (plqaD) | Ναι | |||||
Konkani | Ναι | |||||
Κορεατικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Κουρδικά (Κεντρικά) | Ναι | |||||
Κουρδικά (Βόρεια) | Ναι | |||||
Κιργιστανικά | Ναι | |||||
Λάος | Ναι | Ναι | ||||
Λετονικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Lingala | Ναι | |||||
Λιθουανικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Κάτω Σορβικά | Ναι | |||||
Λουγκάντα | Ναι | |||||
Σλαβομακεδονικά | Ναι | Ναι | ||||
Maithili | Ναι | |||||
Μαδαγασκάρης | Ναι | |||||
Μαλαϊκά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Μαλαγιαλαμικά | Ναι | Ναι | ||||
Μαλτεζικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Μανιπούρι | Ναι | |||||
Μαραθικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Μογγολικά (Κυριλλικά) | Ναι | |||||
Μογγολικό (Παραδοσιακό) | Ναι | |||||
Μιανμάρ (Βιρμανίας) | Ναι | Ναι | ||||
Μαορί | Ναι | |||||
Νεπαλέζικα | Ναι | |||||
Νορβηγικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Όντια | Ναι | |||||
Πάστο | Ναι | Ναι | ||||
Περσικά | Ναι | Ναι | Ναι | |||
Πολωνικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Πορτογαλικά (Πορτογαλίας) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Παντζαμπικά | Ναι | |||||
Queretaro Otomi | Ναι | |||||
Ρουμανικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Rundi | Ναι | |||||
Ρωσικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Σαμόα | Ναι | |||||
Σερβικά (Κυριλλικά) | Ναι | |||||
Σερβικά (Λατινικά) | Ναι | Ναι | ||||
Sesotho | Ναι | |||||
Sesotho sa Leboa | Ναι | |||||
Setswana | Ναι | |||||
Shona | Ναι | |||||
Sindhi | Ναι | |||||
Σινχάλα | Ναι | |||||
Σλοβακικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Σλοβενικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Σομαλικά | Ναι | Ναι | ||||
Ισπανικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Σουαχίλι | Ναι | Ναι | Ναι | |||
Σουηδικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Tahitian | Ναι | |||||
Ταμιλικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Ταταρικά | Ναι | Ναι | ||||
Τελουγκουικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Ταϊλανδικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Θιβετιανός | Ναι | |||||
Τιγκρίνια | Ναι | |||||
Νήσων Τόγκα | Ναι | |||||
Τουρκικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Τουρκμενικά | Ναι | |||||
Ουκρανικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Άνω Σορβικά | Ναι | Ναι | ||||
Ουρντού | Ναι | Ναι | Ναι | |||
Ουιγούρος | Ναι | |||||
Ουζμπεκιστάν (Λατινικά) | Ναι | Ναι | Ναι | |||
Βιετναμικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Ουαλλικά | Ναι | Ναι | Ναι | |||
Xhosa | Ναι | |||||
Γιορούμπα | Ναι | |||||
Μάγια του Γιουκατάν | Ναι | Ναι | ||||
Ζουλού | Ναι | Ναι | Ναι |
* Ορισμένες γλώσσες συνομιλίας ομιλίας σε ομιλία ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μόνο στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.