SQL Server 2019: Tu plataforma de datos moderna
Conoce las características y las ventajas disponibles ahora en SQL Server 2019.
Compara las versiones de SQL Server.
Disponibilidad de características
No se admite
Se admite completamente
Características | SQL Server 2019 | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 |
---|---|---|---|
Inteligencia en todos tus datos | |||
Virtualización de datos mediante PolyBase[1] | | | |
Rendimiento de la base de datos | |||
Base de datos en memoria: OLTP en memoria | | | |
Base de datos en memoria: Memoria persistente[2] | | | |
Base de datos en memoria: tempdb con memoria optimizada | | | |
Análisis operativo en tiempo real | | | |
Procesamiento inteligente de consultas | | | |
Rendimiento inteligente | | | |
Disponibilidad | |||
Siempre activado | | | |
Recuperación de base de datos acelerada | | | |
Grupos de disponibilidad de escalado horizontal de lectura | | | |
Seguridad | |||
Always Encrypted | | | |
Always Encrypted con enclaves seguros | | | |
Descubrimiento y clasificación de datos | | | |
Cifrado de datos transparente | | | |
Compatibilidad con cifrado de copia de seguridad | | | |
Cifrado en reposo y en movimiento | | | |
Enmascaramiento dinámico de datos y seguridad de nivel de fila | | | |
Preparación para la nube | |||
Copias de seguridad en Azure | | | |
Recuperación ante desastres con Azure | | | |
Imágenes de máquina virtual (VM) optimizadas en la galería de Azure | | | |
Réplica asincrónica gratuita en máquinas virtuales de Azure para recuperación ante desastres | | | |
Capacidad de administración y programación | |||
Compatibilidad con Linux | | | |
Compatibilidad con contenedor | | | |
Compatibilidad con Kubernetes | | | |
Tablas temporales | | | |
Compatibilidad con JSON | | | |
Compatibilidad con datos de gráficos | | | |
Compatibilidad con UTF 8 | | | |
Compatibilidad con Java | | | |
Azure Data Studio para administrar SQL Server incluido soporte para T-SQL mediante cuadernos | | | |
Certificación de compatibilidad de base de datos | | | |
Compatibilidad con inteligencia empresarial y análisis | |||
Servicios de integración administrados como servidor | | | |
Modelo semántico de inteligencia empresarial tabular[3] | | | |
Master Data Services[3] | | | |
Data Quality Services[3] | | | |
Relaciones de muchos a muchos en modelos tabulares | | | |
Inteligencia empresarial móvil integral en cualquier dispositivo | | | |
Consulta directa a SQL Server Analysis Services (SSAS) | | | |
Grupos de cálculo en modelo tabular | | | |
[1] Solo para HDFS y Azure Blob Storage (para SQL Server 2017, SQL Server 2016 solamente).
[2] Solo para la cola del registro (para SQL Server 2017, SQL Server 2016 solamente).
[3] Solo SQL Server Enterprise Edition.
Ediciones de SQL Server 2019 disponibles
Enterprise
Accede a funcionalidades críticas para lograr un nivel de escalado, seguridad, alta disponibilidad y rendimiento sin precedentes en las cargas de trabajo de base de datos de nivel 1, de Business Intelligence y de análisis avanzado.
Estándar
Consigue avanzadas funcionalidades de programación, innovaciones en seguridad y un rápido rendimiento en aplicaciones de nivel intermedio. Actualiza fácilmente a la edición Enterprise sin cambiar el código.
Express
Crea pequeñas aplicaciones celulares y web basadas en datos de hasta 10 GB de tamaño con esta base de datos básica. Disponible de forma gratuita.
Developer
Crea, prueba y demuestra aplicaciones con todas las características de la edición Enterprise en entornos de desarrollo y pruebas fuera de producción. Disponible de forma gratuita.
Síguenos
Comparte esta página