SQL Server 2022: habilitado para Azure, con innovación continua en rendimiento y seguridad
Conoce las características y ventajas que ya están disponibles en SQL Server 2022.
Comparar las versiones de SQL Server
Disponibilidad de características
- No compatible
- Totalmente compatible
Características | SQL Server 2022 | SQL Server 2019 | SQL Server 2017 |
---|---|---|---|
Inteligencia en todos sus datos | | | |
Virtualización de datos con PolyBase[1] | | | |
Virtualización de datos para cualquier lago de datos | | | |
Copia de seguridad y restauración de almacenamiento de objetos | | | |
Azure Synapse Link | | | |
Rendimiento de las bases de datos | | | |
Base de datos en memoria: OLTP en memoria | | | |
Base de datos en memoria: Memoria persistente[2] | | | |
Base de datos en memoria: tempdb optimizado para memoria | | | |
Análisis operativo en tiempo real | | | |
Procesamiento de consultas inteligente[3] | | | |
Examen paralelo del caché del búfer | | | |
Almacén de consultas activado de manera predeterminada con compatibilidad con réplicas | | | |
Sugerencias del almacén de consultas | | | |
Aceleración y descarga integradas | | | |
Caché del búfer híbrida con escritura directa | | | |
Extensión Advanced Vector Extension (AVX) 512 para mejorar las operaciones del modo por lotes | | | |
Disponibilidad | | | |
Siempre disponible | | | |
Recuperación acelerada de bases de datos | | | |
Grupos de disponibilidad con escalado horizontal de lectura | | | |
Gran escalabilidad de memoria y simultaneidad | | | |
Replicación de escritura múltiple | | | |
Vínculo a Azure SQL Managed Instance: réplicas | | | |
Vínculo a Azure SQL Managed Instance: unidireccional | | | |
Vínculo a Azure SQL Managed Instance: bidireccional[6] | | | |
Grupo de disponibilidad contenido | | | |
Cifrado en reposo y en movimiento | | | |
Seguridad | | | |
Always Encrypted con enclaves seguros[4] | | | |
Detección y clasificación de datos | | | |
Cifrado de datos transparente | | | |
Compatibilidad con el cifrado de copias de seguridad | | | |
Cifrado en reposo y en movimiento | | | |
Enmascaramiento dinámico de datos y seguridad a nivel de fila | | | |
Microsoft Entra ID (anteriormente, Azure Active Directory) autenticación[7] | | | |
Microsoft Defender for SQL | | | |
Gobernanza central de Microsoft Purview Integration | | | |
Directivas de propietario de datos de Microsoft Purview Integration | | | |
SQL Ledger | | | |
Compatibilidad con certificados PFX y otras mejoras criptográficas | | | |
Protocolo MS-TDS 8.0 y TLS 1.3 | | | |
Habilitado para Azure | | | |
Vínculo a Azure SQL Managed Instance: réplicas | | | |
Vínculo a Azure SQL Managed Instance: unidireccional | | | |
Vínculo a Azure SQL Managed Instance: bidireccional[6] | | | |
Imágenes de máquinas virtuales (VM) optimizadas en la galería de Azure | | | |
Replicación asíncrona gratuita en Azure Virtual Machines para la recuperación ante desastres | | | |
Microsoft Defender for SQL | | | |
Gobernanza central de Azure Purview | | | |
Directivas de propietario de datos de Azure Purview | | | |
Microsoft Entra ID (anteriormente, Azure AD) Autenticación | | | |
Azure Synapse Link para SQL | | | |
Administración y capacidad de programación | | | |
Compatibilidad con Linux | | | |
Compatibilidad con contenedores | | | |
Compatibilidad con Kubernetes | | | |
Tablas temporales | | | |
Compatibilidad con JSON | | | |
Compatibilidad con datos de Graph | | | |
Compatibilidad con UTF-8 | | | |
Compatibilidad con Java | | | |
Azure Data Studio para gestionar SQL Server, con compatibilidad para T-SQL utilizando cuadernos | | | |
Certificación de compatibilidad con bases de datos | | | |
Funciones de manipulación de bits | | | |
Compatibilidad con serie temporal | | | |
Compatibilidad con BI y análisis | | | |
Servicios de integración administrados como un servidor | | | |
Modelo semántico de BI tabular[5] | | | |
Master Data Services[5] | | | |
Data Quality Services[5] | | | |
Relaciones de varios a varios en modelos tabulares | | | |
BI móvil integral en cualquier dispositivo | | | |
Consulta directa de SQL Server Analysis Services (SSAS) | | | |
Grupos de cálculo en modelo tabular | | | |
- [1] Solo para HDFS y Azure Blob Storage (solo para SQL Server 2017 y SQL Server 2016).
- [2] Solo para la cola del registro (solo para SQL Server 2017 y SQL Server 2016).
- [3] Consulta la lista completa de actualizaciones de Procesamiento de consultas inteligente por versión.
- [4] Consulta actualizaciones adicionales de enclaves seguros de SQL Server 2022.
- [5] Solo en la edición de SQL Server Enterprise.
- [6] La funcionalidad de recuperación ante desastres bidireccional de la característica de vínculos para Azure SQL Managed Instance está disponible en versión preliminar pública limitada. Obtén más información.
- [7] La característica requiere una conexión al agente Azure Arc.
NOTA: Consulta la lista de características de SQL Server 2022.
Ediciones de SQL Server 2022 disponibles
Enterprise
Accede a capacidades críticas para lograr un nivel de escalado, una seguridad, una alta disponibilidad y un rendimiento sin precedentes para tus cargas de trabajo de datos de nivel 1.
Standard
Consigue capacidades avanzadas de programación, innovaciones en seguridad y un rápido rendimiento en aplicaciones de nivel intermedio. Actualiza fácilmente a la edición Enterprise sin cambiar el código.
Express
Crea pequeñas aplicaciones móviles y web basadas en datos de hasta 10 GB de tamaño con esta base de datos básica. Disponible de forma gratuita.
Developer
Crea, prueba y demuestra aplicaciones con todas las características de la edición Enterprise en entornos de desarrollo y pruebas fuera de producción. Disponible de forma gratuita.
Síguenos
Compartir esta página