SQL Server 2022 : compatible avec Azure avec innovation continue en matière de performances et de sécurité
Découvrez les fonctionnalités et les avantages désormais disponibles dans SQL Server 2022.
Comparez les versions de SQL Server
Disponibilité des fonctionnalités
- Non pris en charge
- Entièrement pris en charge
Fonctionnalités | SQL Server 2022 | SQL Server 2019 | SQL Server 2017 |
---|---|---|---|
Intelligence dans l’ensemble de vos données | | | |
Virtualisation des données avec PolyBase[1] | | | |
Virtualisation des données pour les lacs de données | | | |
Sauvegarde et restauration du stockage des objets | | | |
Azure Synapse Link | | | |
Performances de base de données | | | |
Base de données en mémoire : OLTP en mémoire | | | |
Base de données en mémoire : Mémoire persistante[2] | | | |
Base de données en mémoire : tempdb à mémoire optimisée | | | |
Analytique opérationnelle en temps réel | | | |
Traitement intelligent des requêtes[3] | | | |
Analyse parallèle des pools de mémoires tampons | | | |
Magasin des requêtes activé par défaut avec prise en charge des réplicas | | | |
Conseils relatifs au magasin des requêtes | | | |
Accélération et déchargement intégrés | | | |
Pool de mémoires tampons hybride avec écriture directe | | | |
Extension AVX (Advanced Vector Extension) 512 pour l’amélioration des opérations en mode batch | | | |
Disponibilité | | | |
Always On | | | |
Récupération de base de données accélérée | | | |
Groupes de disponibilité à échelle horizontale en lecture | | | |
Grande mémoire et scalabilité concurrentielle | | | |
Réplication à écriture multiple | | | |
Liaison vers Azure SQL Managed Instance - réplicas | | | |
Liaison vers Azure SQL Managed Instance - unidirectionnelle | | | |
Liaison vers Azure SQL Managed Instance - bidirectionnelle[6] | | | |
Groupe de disponibilité autonome | | | |
Chiffrement au repos et en transit | | | |
Sécurité | | | |
Always Encrypted avec enclaves sécurisées[4] | | | |
Recherche et classification des données | | | |
Transparent Data Encryption | | | |
Prise en charge du chiffrement de sauvegarde | | | |
Chiffrement au repos et en transit | | | |
Masquage dynamique des données et sécurité au niveau des lignes | | | |
Authentification Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory)[7] | | | |
Microsoft Defender pour SQL | | | |
Gouvernance centralisée de Microsoft Purview Integration | | | |
Stratégies de propriétaire des données de Microsoft Purview Integration | | | |
SQL Ledger | | | |
Prise en charge des certificats PFX et autres améliorations du chiffrement | | | |
Protocole MS-TDS 8.0 et TLS 1.3 | | | |
Compatibilité avec Azure | | | |
Liaison vers Azure SQL Managed Instance - réplicas | | | |
Liaison vers Azure SQL Managed Instance - unidirectionnelle | | | |
Liaison vers Azure SQL Managed Instance - bidirectionnelle[6] | | | |
Images de machines virtuelles optimisées dans la galerie Azure | | | |
Réplication asynchrone gratuite sur Machines virtuelles Azure pour la récupération d’urgence | | | |
Microsoft Defender pour SQL | | | |
Gouvernance centralisée d’Azure Purview | | | |
Stratégies de propriétaire des données d’Azure Purview | | | |
Microsoft Entra ID (anciennement Azure AD) Authentification | | | |
Azure Synapse Link pour SQL | | | |
Gestion et programmabilité | | | |
Pris en charge de Linux | | | |
Prise en charge de conteneur | | | |
Prise en charge de Kubernetes | | | |
Tables temporelles | | | |
Prise en charge de JSON | | | |
Prise en charge des données graphiques | | | |
Prise en charge d’UTF-8 | | | |
Prise en charge de Java | | | |
Azure Data Studio pour gérer SQL Server, avec prise en charge de T-SQL à l’aide notebooks | | | |
Certification de compatibilité de base de données | | | |
Fonctions de manipulation de bits | | | |
Prise en charge des séries chronologiques | | | |
Prise en charge du décisionnel et de l’analytique | | | |
Services d’intégration gérés comme un serveur | | | |
Modèle sémantique BI tabulaire[5] | | | |
Master data services[5] | | | |
Data quality services[5] | | | |
Relations plusieurs à plusieurs dans des modèles tabulaires | | | |
BI mobile de bout en bout sur tous les appareils | | | |
Requête directe SQL Server Analysis Services (SSAS) | | | |
Groupes de calcul dans des modèles tabulaires | | | |
- [1] Pour HDFS et Stockage Blob Azure uniquement (pour SQL Server 2017 et SQL Server 2016 uniquement).
- [2] Pour une queue de journal uniquement (pour SQL Server 2017 et SQL Server 2016 uniquement).
- [3] Consultez la liste des mises à jour du traitement intelligent des requêtes par version.
- [4] Consultez d’autres mises à jour des enclaves sécurisées SQL Server 2022.
- [5] SQL Server Édition Entreprise uniquement.
- [6] La capacité de récupération d’urgence bidirectionelle de la fonctionnalité Liaison d’Azure SQL Managed Instance est disponible dans la préversion publique limitée. En savoir plus.
- [7] La fonctionnalité nécessite une connexion à l’agent Azure Arc.
REMARQUE : Consultez la liste des fonctionnalités de SQL Server 2022.
Éditions de SQL Server 2022 disponibles
Entreprise
Tirez parti de fonctionnalités stratégiques offrant une capacité de mise à l’échelle et une sécurité inégalées, une haute disponibilité et des performances exceptionnelles pour vos charges de travail de base de données de niveau 1.
Standard
Profitez de fonctionnalités de programmation enrichies, d’innovations en matière de sécurité et de performances rapides pour vos applications de niveau intermédiaire. Opérez aisément une mise à niveau vers l’édition Enterprise sans modifier le code.
Express
Créez de petites applications web et mobiles axées sur les données d’une taille maximale de 10 Go grâce à cette base de données d’entrée de gamme. Disponible gratuitement.
Développeur
Concevez et testez des applications, et faites-en des démonstrations dans un environnement non dédié à la production et au test, grâce aux fonctionnalités de l’édition Enterprise. Disponible gratuitement.
Suivez-nous
Partager cette page