SQL Server 2022: Abilitato per Azure, con un'innovazione continua in termini di prestazioni e sicurezza
Scopri le funzionalità e i vantaggi ora disponibili in SQL Server 2022.
Confronta le versioni di SQL Server
Disponibilità delle funzionalità
- Non supportata
- Completamente supportata
Funzionalità | SQL Server 2022 | SQL Server 2019 | SQL Server 2017 |
---|---|---|---|
Intelligenza su tutti i dati | | | |
Virtualizzazione dei dati con PolyBase[1] | | | |
Virtualizzazione dei dati per qualsiasi data lake | | | |
Backup e ripristino dell'archiviazione di oggetti | | | |
Collegamento ad Azure Synapse | | | |
Prestazioni del database | | | |
Database in memoria: OLTP in memoria | | | |
Database in memoria: Memoria persistente[2] | | | |
Database in memoria: database tempdb ottimizzato per la memoria | | | |
Analisi operative in tempo reale | | | |
Elaborazione intelligente delle query[3] | | | |
Analisi parallela dei pool di buffer | | | |
Query Store attivo per impostazione predefinita con supporto di replica | | | |
Hint di Query Store | | | |
Offloading e accelerazione integrati | | | |
Pool di buffer ibrido con scrittura diretta | | | |
Estensione Advanced Vector Extension (AVX) 512 per migliorare le operazioni in modalità batch | | | |
Disponibilità | | | |
Sempre disponibile | | | |
Ripristino accelerato del database | | | |
Gruppi di disponibilità con scalabilità in lettura | | | |
Grande memoria e scalabilità della concorrenza | | | |
Replica di scrittura multipla | | | |
Collegamento a Istanza gestita di SQL di Azure - repliche | | | |
Collegamento a Istanza gestita di SQL di Azure - unidirezionale | | | |
Collegamento a Istanza gestita di SQL di Azure - bidirezionale l[6] | | | |
Gruppo di disponibilità contenuto | | | |
Crittografia dei dati inattivi e in movimento | | | |
Sicurezza | | | |
Crittografia costante con enclave sicure[4] | | | |
Individuazione e classificazione dei dati | | | |
Transparent Data Encryption | | | |
Supporto per la crittografia di backup | | | |
Crittografia dei dati inattivi e in movimento | | | |
Dynamic Data Masking e sicurezza a livello di riga | | | |
Microsoft Entra ID (in precedenza Azure Active Directory), autenticazione[7] | | | |
Microsoft Defender per SQL | | | |
Governance centrale dell'integrazione Microsoft Purview | | | |
Criteri del proprietario dei dati dell'integrazione Microsoft Purview | | | |
SQL Ledger | | | |
Supporto per i certificati PFX e altri miglioramenti crittografici | | | |
Protocollo MS-TDS 8.0 e TLS 1.3 | | | |
Abilitato per Azure | | | |
Collegamento a Istanza gestita di SQL di Azure - repliche | | | |
Collegamento a Istanza gestita di SQL di Azure - unidirezionale | | | |
Collegamento a Istanza gestita di SQL di Azure - bidirezionale[6] | | | |
Immagini delle macchine virtuali (VM) ottimizzate nella raccolta di Azure | | | |
Replica asincrona gratuita nelle macchine virtuali di Azure per il ripristino di emergenza | | | |
Microsoft Defender per SQL | | | |
Governance centrale di Azure Purview | | | |
Criteri del proprietario dei dati di Azure Purview | | | |
Microsoft Entra ID (precedentemente Azure AD), autenticazione | | | |
Collegamento ad Azure Synapse per SQL | | | |
Gestione e programmabilità | | | |
Supporto Linux | | | |
Supporto container | | | |
Supporto Kubernetes | | | |
Tabelle temporali | | | |
Supporto JSON | | | |
Supporto dati di grafici | | | |
Supporto UTF 8 | | | |
Supporto Java | | | |
Azure Data Studio per gestire SQL Server, incluso il supporto per T-SQL con i notebook | | | |
Certificazione di compatibilità dei database | | | |
Funzioni di modifica dei bit | | | |
Supporto per serie temporale | | | |
Supporto per BI e analisi | | | |
Servizi di integrazione gestiti come server | | | |
Modello semantico di BI tabulare[5] | | | |
Master data services[5] | | | |
Data quality services[5] | | | |
Relazioni molti-a-molti in modelli tabulari | | | |
BI mobile end-to-end su qualsiasi dispositivo | | | |
Query dirette di SQL Server Analysis Services (SSAS) | | | |
Gruppi di calcolo in modelli tabulari | | | |
- [1] Solo per HDFS e Archiviazione BLOB di Azure (solo per SQL Server 2017 e SQL Server 2016).
- [2] Solo per la parte finale del log (solo per SQL Server 2017 e SQL Server 2016).
- [3] Vedi l'elenco di aggiornamenti per Elaborazione intelligente delle query per rilascio.
- [4] Vedi ulteriori aggiornamenti sulle enclave sicure di SQL Server 2022.
- [5] Solo SQL Server edizione Enterprise.
- [6] Il ripristino di emergenza bidirezionale della funzionalità di collegamento per Istanza gestita di SQL di Azure è disponibile in anteprima pubblica limitata. Scopri di più.
- [7] La funzionalità richiede una connessione all'agente Azure Arc.
NOTA: Vedi l' elenco di funzionalità di SQL Server 2022.
Edizioni di SQL Server 2022 disponibili
Grandi imprese
Accedi a capacità mission-critical per raggiungere obiettivi di scalabilità, sicurezza, disponibilità elevata e prestazioni senza precedenti per i tuoi carichi di lavoro di dati di livello 1.
Standard
Ottieni funzionalità di programmazione avanzate, sicurezza innovativa e prestazioni elevate per le applicazioni di livello medio. Effettua facilmente l'aggiornamento all'edizione Enterprise, senza dover modificare il codice.
Express
Crea piccole applicazioni basate sui dati per il Web e i dispositivi mobili con dimensioni fino a 10 GB con questo database entry-level. Disponibile gratuitamente.
Developer
Usa tutte le funzionalità dell'edizione Enterprise per creare, testare e dimostrare in modo efficace le applicazioni negli ambienti di sviluppo e test non di produzione. Disponibile gratuitamente.
Seguici
Condividi questa pagina