Microsoft Defender 脆弱性の管理
リスクベースのアプローチによる脆弱性の管理を導入して、サイバーセキュリティの脅威を縮小しましょう。
エンドポイントとサーバーの保護
| Microsoft Defender for Endpoint プラン 2 および Defender for Servers プラン 1 に含まれるものDefender 脆弱性の管理のコア機能は、Defender for Endpoint プラン 2 および Defender for Servers プラン 1 のエンドポイント検出と応答 (EDR) とサーバー保護と統合されています。
| 最も人気 Microsoft Defender 脆弱性の管理アドオンOriginally starting from ¥299 now starting from ¥299 ¥299 ¥299 ユーザー/月 Defender for Endpoint プラン 2 および Microsoft 365 E5 お客様は、Microsoft Teams を含まない E5 のバージョンを含む包括的なエンドポイント保護のためのプレミアム脆弱性管理機能を追加できます。 | 最も人気 Defender for Servers プラン 2 に含まれるもの | Microsoft Defender 脆弱性の管理Originally starting from ¥449 now starting from ¥449 ¥449 ¥449 ユーザー/月 包括的な脆弱性の管理を使用して、他の EDR ソリューションを補完します。 |
Microsoft Defender for Endpoint プラン 2 および Defender for Servers プラン 1 に含まれるもの | Microsoft Defender 脆弱性の管理アドオン | Defender for Servers プラン 2 に含まれるもの | Microsoft Defender 脆弱性の管理スタンドアロン | |
---|---|---|---|---|
| ||||
Defender 脆弱性の管理の中核的機能 | | | | |
デバイスの検出 | | | | |
デバイス インベントリ | | | | |
脆弱性の評価 | | | | |
構成の評価 | | | | |
リスク ベースの優先度決定 | | | | |
修復追跡 | | | | |
継続的な監視 | | | | |
ソフトウェア インベントリ | | | | |
ソフトウェア使用状況の分析情報 | | | | |
Defender 脆弱性の管理のプレミアム機能 | | | | |
セキュリティ ベースライン評価 | | | | |
脆弱なアプリケーションをブロック | | | | |
ブラウザー拡張機能の評価 | | | | |
デジタル証明書の評価 | | | | |
ネットワーク共有の分析 | | | | |
ハードウェアとファームウェアの評価 | | | | |
Windows の認証済みスキャン | | | | |
クラウド ワークロード保護
Microsoft Defender for Cloud の Defender Cloud Security Posture Management (Defender CSPM) に追加料金なしで含まれます
Defender CSPM のマルチクラウド サーバーとコンテナーの高度な脆弱性の管理機能を使用して、最も重大なリスクを修復しましょう。
- 組み込みスキャナーとエージェントレス スキャナーを使用して、ほぼリアルタイムで脆弱性と構成ミスを検出します。
- 脆弱性と構成の評価、ソフトウェア インベントリ、使用状況の分析情報を使用して、サイバー リスクを軽減します。
- CVE の詳細が統合された単一のビューで、最大のリスクにすばやく優先順位を付けます。
- 組み込みのワークフローと修復の追跡により、最大の脆弱性をシームレスに修復できます。
Microsoft Security をフォロー