SQL Server 2022 の一般提供が開始されました。
How to license SQL Server
SQL Server のライセンスは、最適なエディションを簡単かつ経済的に選択できるようになっています。
Simple pricing metrics
Pay by processing power for mission-critical applications as well as business intelligence. Add self-service BI on a per user basis.
Flexibility and innovation
Take advantage of cloud-optimized licensing with the ability to license VMs, plus the flexibility to move from server to server, to hosters, or to the cloud—all on the operating system of your choice.
Industry-leading TCO
Get outstanding value at any scale compared to other competing solutions.
SQL Server 2019 の価格
エディション | Open レベルなし価格 (米国ドル) | ライセンス モデル | 入手可能なチャネル |
---|---|---|---|
Enterprise | USD$13,748[1] | 2 コア パック | ボリューム ライセンス、ホスティング |
Standard - コア単位 | USD$3,586[1] | 2 コア パック | ボリューム ライセンス、ホスティング |
Standard - サーバー | USD$899[1] | サーバー[2] | ボリューム ライセンス、ホスティング |
Standard - CAL | USD$209 | CAL | ボリューム ライセンス、ホスティング |
Developer | 無料 | ユーザーごと | |
Web | 価格についてはホスティング パートナーまでお問い合わせください | 該当なし | ホスティング専用 |
Express | 無料 | 該当なし |
従量課金制の価格
エディション | 月単価 (米国ドル) | 時間単価 (米国ドル) |
---|---|---|
Standard - コア単位 | USD$73 | USD$0.100 |
Enterprise - コア単位 | USD$273.75 | USD$0.375 |
サブスクリプションとアドオン
サブスクリプションとアドオン | 料金 (米国ドル) | ライセンス モデル | 入手可能なチャネル |
---|---|---|---|
SQL Server Enterprise | USD$5,434/年 | 2 コア パック | ボリューム ライセンス |
SQL Server Standard | USD$1,418/年 | 2 コア パック | ボリューム ライセンス |
SQL Server 2019 ソフトウェア アシュアランス特典
特典 | 説明 |
---|---|
ディザスター リカバリー用のフェールオーバー サーバー 新規 | フェールオーバー イベントに備えて、ディザスター リカバリー用の別の OSE またはサーバーにパッシブ SQL Server 2019 インスタンスをインストールして実行できます。 |
Azure でのディザスター リカバリー用のフェールオーバー サーバー新規 | フェールオーバー イベントに備えて、Azure でのディザスター リカバリー用の別の OSE またはサーバーにパッシブ SQL Server 2019 インスタンスをインストールして実行できます。 |
Azure ハイブリッド特典 | ソフトウェア アシュアランス付き SQL Server ライセンス、または対象のサブスクリプション ライセンスを使用して、マネージド インスタンス、vCore ベースの単一データベース、vCore ベースのエラスティック プールなどの SQL Database vCore ベースのオプション、Azure Virtual Machines での SQL Server (Azure Dedicated Host を含みますが、これに限定されません)、SQL Server Integration Services (SSIS) を割引料金 (「基本料金」) で利用できます。 |
高可用性を実現するフェールオーバー サーバー | フェールオーバー イベントに備えて、高可用性を確保するために別の OSE またはサーバーにパッシブ SQL Server 2019 インスタンスをインストールして実行できます。 |
無制限の仮想化 | 無制限の数の VM で、任意の数の SQL Server 2019 Enterprise Edition ソフトウェア インスタンスを実行できます。コア ライセンス モデルでのみ適用可能です。 |
Power BI Report Server | SQL Server Enterprise Edition のお客様は、Power BI Report Server を実行できます。 |
ソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティ | SQL Server 2019 のライセンスをサードパーティの共有サーバーに再割り当てできます。SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW) には適用されません。 |
サーバーおよびクラウド加入契約のお客様への追加特典 | 上記の特典に加え、サーバーおよびクラウド加入契約 (SCE) のお客様は、無制限の問題解決サポートを含むプレミアム特典の対象となる場合があります。 |
SCE のお客様への追加特典 | 上記の特典に加え、サーバー クラウド加入契約 (SCE) のお客様は、無制限の問題解決サポートを含むプレミアム特典の対象となる場合があります。 |
- [1] 価格は、Open レベルなし (NL) の推定小売価格です。具体的な価格については、Microsoft リセラーにお問い合わせください。
- [2] サーバー + CAL のライセンス モデルでは、サーバーにアクセスするすべてのユーザーまたはデバイスにクライアント アクセス ライセンス (CAL) が必要となります。詳細については、製品の使用権説明書をご覧ください。
- 注: SQL Server 2019 ビッグ データ クラスターは 2025 年 1 月に提供終了が予定されています。詳しくは、「SQL Server 分析の今後について」のブログ記事をご覧ください。
SQL Server の購入方法
Microsoft ソリューション プロバイダーと連携する
ビジネス ニーズを評価中のお客様から購入の準備が整っているお客様まで、Microsoft 認定ソリューション プロバイダーがガイダンスを提供します。
Microsoft のお客様担当営業に問い合わせる
詳細について、アカウント マネージャーまたは地域の Microsoft 事業所にお問い合わせください。
フォローしてください
このページを共有する