Microsoft Defender 취약성 관리
취약성 관리에 대한 위험 기반 접근 방식으로 사이버 보안 위협을 줄이세요.
엔드포인트 및 서버 보호
| 엔드포인트용 Microsoft Defender 플랜 2 및 서버용 Defender 플랜 1에 포함됨 | 최고 인기 Microsoft Defender 취약성 관리 추가 기능Originally starting from ₩2,700 now starting from ₩2,700 ₩2,700 ₩2,700 사용자/월 엔드포인트용 Defender 플랜 2 및 Microsoft 365 E5 고객은 Microsoft Teams를 포함하지 않는 E5 버전을 포함하여 포괄적인 엔드포인트 보호를 위한 프리미엄 취약성 관리 기능을 추가할 수 있습니다. | 최고 인기 서버용 Defender 플랜 2에 포함됨 | Microsoft Defender 취약점 관리Originally starting from ₩4,100 now starting from ₩4,100 ₩4,100 ₩4,100 사용자/월 포괄적인 취약성 관리를 통해 다른 EDR 솔루션을 보완합니다. |
엔드포인트용 Microsoft Defender 플랜 2 및 서버용 Defender 플랜 1에 포함됨 | Microsoft Defender 취약성 관리 추가 기능 | 서버용 Defender 플랜 2에 포함됨 | Microsoft Defender 취약성 관리 독립 실행형 | |
---|---|---|---|---|
| ||||
Defender 취약성 관리 핵심 기능 | | | | |
디바이스 검색 | | | | |
디바이스 인벤토리 | | | | |
취약성 평가 | | | | |
구성 평가 | | | | |
위험 기반 우선순위 지정 | | | | |
수정 추적 | | | | |
지속적인 모니터링 | | | | |
소프트웨어 인벤토리 | | | | |
소프트웨어 사용 인사이트 | | | | |
Defender 취약성 관리 프리미엄 기능 | | | | |
보안 기준 평가 | | | | |
취약한 응용 프로그램 차단 | | | | |
브라우저 확장 평가 | | | | |
디지털 인증서 평가 | | | | |
네트워크 공유 분석 | | | | |
하드웨어 및 펌웨어 평가 | | | | |
Windows에 대한 인증된 검사 | | | | |
클라우드 워크로드 보호
Microsoft Defender 클라우드 보안 태세 관리
추가 비용 없이 클라우드용 Microsoft Defender의 Defender CSPM(Defender Cloud Security Posture Management)에 포함됨
Defender CSPM의 다중 클라우드 서버 및 컨테이너에 대한 고급 취약성 관리 기능을 사용하여 가장 중요한 위험을 수정합니다.
- 기본 제공 스캐너와 에이전트 없는 스캐너를 사용하여 거의 실시간으로 취약성 및 잘못된 구성을 검색할 수 있습니다.
- 취약성 및 잘못된 구성 평가, 소프트웨어 인벤토리 및 사용 인사이트를 사용하여 사이버 위험을 줄이세요.
- 통합된 CVE 세부 정보를 사용하여 단일 보기에서 가장 큰 위험의 우선 순위를 빠르게 지정합니다.
- 기본 제공 워크플로 및 수정 추적을 사용하여 가장 큰 취약성을 원활하게 수정하세요.
Microsoft Security 팔로우