Paspartinkite „Microsoft Copilot“ pritaikymą su „Viva“.
„Microsoft Viva“ planai ir įkainiai
„Microsoft Viva“ pakete „Microsoft 365“
-
Darbuotojų patirties funkcijos, įtrauktos į „Microsoft 365 Enterprise“ planus:
-
Įmonės prekės ženklo darbuotojų paskirties vieta, skirta naujienoms ir pranešimams1
-
Prieiga prie mokymosi turinio programoje „Microsoft Teams“1
-
Asmeninės įžvalgos darbuotojams2
-
Bendruomenė ir pokalbiai sprendime „Viva Engage“
„Microsoft Viva“ darbuotojų komunikacija ir bendruomenės
Originally starting from 1,87 € now starting from 1,87 €
1,87 € 1,87 €
vartotojui per mėnesį
(Metinis įsipareigojimas)
-
Visos darbuotojų patirties funkcijos, įtrauktos į „Microsoft 365“planus, ir:
-
„Premium“ bendruomenės funkcijos
-
Žmonių pasidalytos žinios per klausimus ir atsakymus
-
Kelių įmonės prekės ženklu pažymėtų darbuotojų paskirties vietų, skirtų naujienoms ir pranešimams, palaikymas1
-
Centralizuotas kampanijos valdymas, skirtas publikuoti keliuose kanaluose2
„Microsoft Viva Workplace Analytics“ ir darbuotojų atsiliepimai
Originally starting from 5,60 € now starting from 5,60 €
5,60 € 5,60 €
vartotojui per mėnesį
(Metinis įsipareigojimas)
-
Visos darbuotojų patirties funkcijos, įtrauktos į „Microsoft 365“ planus, ir:
-
Organizacijos įžvalgos vadovams ir lyderiams
-
Pasirinktiniai įžvalgų įrankiai ir spartintuvai
-
Visos organizacijos "darbuotojų nuomonės" apklausos
-
Trumpos apklausos, padedančios vadovams gauti atsiliepimų ir imtis pagal juos veiksmų2
„Microsoft Viva“ rinkinys
Originally starting from 11,20 € now starting from 11,20 €
11,20 € 11,20 €
vartotojui per mėnesį
(Metinis įsipareigojimas)
-
Viskas, kas yra „Viva“ darbuotojų bendravimo ir bendruomenių bei „Viva“ darbo srities analitikos ir darbuotojų atsiliepimų sprendimuose, ir:
-
Tikslų nustatymo ir valdymo įrankiai
-
Mokymosi rekomendacijos, sekimas ir partnerių integracijos2
-
Dirbtinio intelekto sugeneruotos įžvalgos ir raginimai su „Copilot“, esančia „Viva“ (jau netrukus)
Įtraukite „Viva“ į savo „Microsoft 365“ planą
Susisiekite su savo „Microsoft“ atstovu, kad įtrauktumėte „Viva“ į esamą įmonės prenumeratą.
Nesate klientas?
| „Microsoft Viva“ pakete „Microsoft 365“Šiame stulpelyje esančios funkcijos su varnelėmis yra įtrauktos į „Microsoft 365“ planus korporacijoms.
Šiame stulpelyje esančios funkcijos su varnelėmis yra įtrauktos į „Microsoft 365“ ir „Office 365“ planus įmonėms. | „Microsoft Viva“ darbuotojų komunikacija ir bendruomenėsSuteikite savo darbuotojams daugiau galimybių sukurdami erdves pokalbiams, įmonės naujienoms ir bendriems pomėgiams. Originally starting from 1,87 € now starting from 1,87 € 1,87 € 1,87 € vartotojui per mėnesį (Metinis įsipareigojimas) | „Microsoft Viva Workplace Analytics“ ir darbuotojų atsiliepimaiSupraskite, kaip atliekamas darbas, ir nustatykite veiksnius, padedančius padidinti įsitraukimą ir pasiekti geresnių verslo rezultatų. Originally starting from 5,60 € now starting from 5,60 € 5,60 € 5,60 € vartotojui per mėnesį (Metinis įsipareigojimas) | „Microsoft Viva“ rinkinysSuteikite žmonėms ir komandoms galimybių pasiekti geriausių rezultatų iš bet kur naudodami išsamų darbuotojų patirties rinkinį. Originally starting from 11,20 € now starting from 11,20 € 11,20 € 11,20 € vartotojui per mėnesį (Metinis įsipareigojimas)
|
„Microsoft Viva“ pakete „Microsoft 365“ | „Microsoft Viva“ darbuotojų bendravimas ir bendruomenės | „Microsoft Viva Workplace Analytics“ ir darbuotojų atsiliepimai | „Microsoft Viva“ rinkinys | |
---|---|---|---|---|
| ||||
„Microsoft Viva Connections“ | | | | |
Pritaikykite savo įmonės prekės ženklą1 | | | | |
Centralizuotos paskirties vietos, pritaikytos darbuotojams, kūrimas1 | | | | |
Pateikite vieningų ryšių kanalą, kad galėtumėte kaupti ir bendrinti svarbią informaciją1 | | | | |
Bendravimą ir ataskaitų srities elementus taikykite asmenims arba grupėms1 | | | | |
Tobulinkite svarbiausius elementus, kad maksimaliai padidintumėte poveikį1 | | | | |
Kurkite modernią darbuotojų patirtį naudodami esamą infrastruktūrą1 | | | | |
Integravimas su partnerių teikėjais ir žmogiškųjų išteklių sistemomis1 | | | | |
Pasirinktinių adaptyviųjų kortelių kūrimas norint prijungti prie esamų programų1 | | | | |
Pasiekite asmeniniams poreikiams pritaikytą ataskaitų sritį, naujienų informacijos santraukas, išteklius ir visas „Viva“ programas vienoje vietoje naudodami „Viva Connections“ namų funkcijas, skirtas staliniam kompiuteriui1 | | | | |
Kelių „Viva Connections“ egzempliorių kūrimas vienoje prenumeratoje1 | | | | |
„Microsoft Viva Engage“ | | | | |
Kurkite ir prisijunkite prie darbuotojų bendruomenių | | | | |
Skelbkite ir prisekite skelbimus | | | | |
Pradėkite įvairių tipų pokalbius | | | | |
Raskite įžvalgų apie bendruomenės arba pokalbio įtraukimą | | | | |
Skelbkite klausimus, pateikite sprendimus ir pažymėkite geriausius atsakymus | | | | |
Kurkite, raskite ir stebėkite istorijas bei siužeto įrašus2 | | | | |
Užduokite klausimus, raskite jau egzistuojančius atsakymus arba nukreipkite klausimus žmonėms, kurie gali pateikti atsakymą | | | | |
Tiesiogiai įsitraukite į vadovų pateikiamą turinį, įskaitant diskusijas, įvykius, kampanijas ir naujausią veiklą | | | | |
Skatinkite įsitraukimą per atvirus pokalbius naudodami klausimų&ir atsakymų stiliaus renginius „Klauskite manęs bet ko“2 | | | | |
Publikuokite siužeto įrašus ir istorijas kito vartotojo vardu2 | | | | |
Kurkite ir valdykite visos organizacijos kampanijas | | | | |
Naudokite pokalbių raginimus, kad sugeneruotumėte ir patikslintumėte įrašą, įtraukite informacijos ir pasirinkite toną su „Copilot“, esančiu „Viva Engage“ | | | | |
Microsoft Viva Amplify | | | | |
Visi bendradarbiai ir priskirti vaidmenys, tokie kaip savininkas, redaktorius ar tvirtintojas susirašinėja su bendradarbiais per „Teams“2 | | | | |
Planuokite kampanijos tikslus ir pagrindinius pranešimus bei nustatykite kampanijos konfidencialumo lygį2 | | | | |
Keiskite savo kampanijos vardą, aprašymą ir logotipą2 | | | | |
Naudokite kampanijos šablonus su pasirinktiniu prekės ženklo integravimu2 | | | | |
Naujinkite kampanijos bendradarbius su „Outlook“ pranešimais2 | | | | |
Naudokite kampanijos darbo eigas norėdami patvirtinti, peržiūrėti publikavimo būsenas ir gauti kampanijos pranešimus programėlėje2 | | | | |
Stebėkite kampanijas – žiūrėkite publikavimo būsenas, rikiuokite, filtruokite, panaikinkite puslapius ir tikrinkite, ar nėra klaidų2 | | | | |
Lengvai nustatykite ir konfigūruokite „Viva Amplify“ su „Viva Amplify“ administratoriaus funkcijomis2 | | | | |
Automatiškai performatuokite kanalą2 | | | | |
Gaukite komunikaciją, planuokite įrašus ir skelbkite juos įvairiose vietose naudodamiesi publikavimo keliuose kanaluose galimybe2 | | | | |
Žiūrėkite analizes su auditorija ir kanalo paskirstymu bei gaukite požiūrio analizes ir kampanijų ataskaitas2 | | | | |
Naudodami „Copilot“ „Viva Amplify“ redaktoriuje, kurkite patrauklų kampanijos turinį, kuriame būtų išlaikytas tinkamas tonas ir žinutė | | | | |
Microsoft Viva Insights | | | | |
Gaukite asmeninių įžvalgų naudodami „Viva Insights“ programoje „Teams“ ir žiniatinklio programose2 | | | | |
Gaukite asmeninių įžvalgų el. laiškuose su suvestinėmis iš „Microsoft Viva“ | | | | |
Gaukite asmeninių įžvalgų papildinyje „Viva Insights“ programoje „Outlook“ | | | | |
Pasiekite „Premium“ lygio asmenines funkcijas, įskaitant susitikimų efektyvumo apklausas, pagyrimų bendrinimą ir tendencijas bei produktyvaus darbo režimą programoje „Teams“1 | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Palaikykite sveiką bendradarbiavimą naudodami planus, skirtus suplanuotiems el. laiškams, produktyviems susitikimams, pasikartojantiems laiko rezervavimams, bendrinamam produktyvaus darbo laikui ir dienoms be susitikimų2 | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Vadovaukite stiprioms komandoms pasitelkę vadovo įžvalgas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Identifikuokite tendencijas visoje įmonėje naudodami lyderių įžvalgas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Naudokite iš anksto sukurtų ataskaitų biblioteką, pasirinktinius analizės įrankius ir spartintuvus, kad gautumėte gilių įžvalgų apie organizaciją | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Gaukite išplėstines „Copilot“ ataskaitas analitiko darbalaukyje3 | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Microsoft Viva Glint | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Pasiekite darbuotojų apklausas žiniatinklyje ir mobiliuosiuose įrenginiuose | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Sutaupykite laiko naudodami iš anksto sukurtus, mokslu pagrįstus apklausų šablonus per visą darbuotojų gyvavimo ciklą | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Pagerinkite įsitraukimą pasitelkę rekomenduojamus veiksmus | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Analizuokite įsitraukimo duomenis naudodami interaktyvias ataskaitų sritis | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Palyginkite apklausų rezultatus su vidiniais ir išoriniais etalonais | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Kaip komanda pasirinkite darbo sritis, į kurias reikia susitelkti, pasitelkę vadovams skirtus komandos pokalbius su nurodymais | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Gaukite prieigą prie integruoto „LinkedIn Learning“ turinio | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Eksportuokite ir bendrinkite apklausų rezultatus iš „Viva Glint“ programos | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Apibendrinkite apklausų rezultatus ir greičiau peržiūrėkite komentarus naudodami „Copilot“ programoje „Viva Glint“ | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Microsoft Viva Pulse | | | | |
Kurkite tinkinamas trumpas apklausas, kad greitai gautumėte komandos atsiliepimus2 | | | | |
Užrašykite savo klausimus arba pasirinkite iš kuruojamų klausimų bibliotekos, kurią teikia žmonių mokslas2 | | | | |
Siųskite trumpas apklausas automatiniu tvarkaraščiu2 | | | | |
Gaukite rekomenduojamus veiksmus pagal rezultatus2 | | | | |
Peržiūrėkite įdėtuosius atsakymus į apklausas programoje „Teams“ ir el. pašte2 | | | | |
„Microsoft Viva Goals“ | | | | |
Kurkite, valdykite, suderinkite ir tinkinkite tikslų ir pagrindinių rezultatų (OKR) darbo eigas naudodami šablonus ir automatizuotas apklausas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | |
Padidinkite savo verslo tempą su OKR, naudodami bendrinamą ataskaitų sritį ir pažangias įžvalgas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | |
Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | | |
Peržiūrėkite ir automatiškai atnaujinkite OKR bei projektus naudodami projektų valdymo ir duomenų valdymo įrankius, kuriuos jau naudojate | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | |
Užtikrinkite įmonės apimtis ir saugą pasitelkę bendrosios autentifikacijos (SSO) galimybes, duomenų šifravimą, įmonės lygio privatumą ir išplėstines teises | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | |
Naudokite išplėstines OKR konfigūracijas su tinkinamomis vertėmis ir vertinimo nurodymais | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | |
Lengvai generuokite komandos tikslus ir sekite progresą su kontekstiniais duomenimis, naudodami „Copilot“, esančią „Viva Goals“ | | | | |
Microsoft Viva Learning | | | | |
Pasiekite „Viva Learning“ programoje „Microsoft Teams“1 | | | | |
Pasiekite visas „Microsoft Learn“ ir „Microsoft 365“ mokymo bibliotekas bei daugiau nei 300 „LinkedIn Learning“ kursų4 | | | | |
Ieškokite, bendrinkite ir kalbėkitės apie mokymosi turinį | | | | |
„Viva Learning“ skirtukų kūrimas „Teams“ kanaluose „Teams“ kompiuterio programoje1 | | | | |
Perkelkite organizacijos sugeneruotą mokymosi turinį, laikomą „SharePoint“, į „Viva Learning“, naudodami „SharePoint“ integraciją | | | | |
Konfigūruokite ir pasiekite mokymosi akademijas, mokymosi kelius ir mokymosi kolekcijas5 | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | |
Integruokite į partnerių turinio teikėjus ir mokymosi valdymo sistemas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | |
Naudokite administratoriaus funkcijas: ataskaitas, teises, siūlomus rinkinius, kalbos ir paieškos parinktis | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | |
Įtraukite mokymosi turinį į savo kalendorių su siūlomais laiko intervalais5 | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | |
„Surface“ mokymosi turinys „Microsoft“ ieškoje Bing.com, Microsoft365.com ir SharePoint.com6 | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | |
Gaukite išorinių susietų objektų integravimo „SharePoint“ palaikymą | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | |
„Surface“ mokymosi turinys „Viva Connections“1 | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | |
Tarpprograminės paslaugos | | | | |
Padėkite žmonėms atrasti ryšius ir ekspertus visoje organizacijoje su žmonėmis, esančiais „Viva“ | | | | |
Užduokite klausimus, raskite atsakymus ar nusiųskite klausimus žmonėms, kurie gali padėti atsakyti į klausimus „Viva“ | | | | |
Įtraukite dirbtiniu intelektu pagrįstus įgūdžius į darbo su „Microsoft 365“ ir „Viva“ eigą naudojant „Viva“ įgūdžius (peržiūra) | | | | |
„Microsoft Viva“ pakete „Microsoft 365“Šiame stulpelyje esančios funkcijos su varnelėmis yra įtrauktos į „Microsoft 365“ planus korporacijoms.
Šiame stulpelyje esančios funkcijos su varnelėmis yra įtrauktos į „Microsoft 365“ ir „Office 365“ planus įmonėms. | „Microsoft Viva“ darbuotojų komunikacija ir bendruomenėsSuteikite savo darbuotojams daugiau galimybių sukurdami erdves pokalbiams, įmonės naujienoms ir bendriems pomėgiams. Originally starting from 1,87 € now starting from 1,87 € 1,87 € 1,87 € vartotojui per mėnesį (Metinis įsipareigojimas) | „Microsoft Viva Workplace Analytics“ ir darbuotojų atsiliepimaiSupraskite, kaip atliekamas darbas, ir nustatykite veiksnius, padedančius padidinti įsitraukimą ir pasiekti geresnių verslo rezultatų. Originally starting from 5,60 € now starting from 5,60 € 5,60 € 5,60 € vartotojui per mėnesį (Metinis įsipareigojimas) | „Microsoft Viva“ rinkinysSuteikite žmonėms ir komandoms galimybių pasiekti geriausių rezultatų iš bet kur naudodami išsamų darbuotojų patirties rinkinį. Originally starting from 11,20 € now starting from 11,20 € 11,20 € 11,20 € vartotojui per mėnesį (Metinis įsipareigojimas)
|
Atskiros „Viva“ programos
„Viva Learning“
Sklandžiai integruokite prieigą prie mokymosi turinio į tas vietas, kur darbuotojai ir taip leidžia laiką.
3,70 € vartotojui per mėnesį
„Viva Insights“
Pagerinkite produktyvumą ir balansą tarp darbo bei asmeninio gyvenimo naudodami duomenimis pagrįstas, privatumą apsaugančias įžvalgas ir rekomendacijas.
3,70 € vartotojui per mėnesį
„Viva Goals“
Derinkite veiksmus dideliu mastu, telkite komandas, kad darytų poveikį, ir įtraukite tikslus į kasdienių darbų srautą.
5,60 € vartotojui per mėnesį
Viva Glint
Įsiklausykite į darbuotojų nuomonę, kad jūsų įmonėje būtų galima gerinti darbuotojų įsitraukimą ir darbo rezultatus.
1,87 € vartotojui per mėnesį
Dažnai užduodami klausimai
-
Susisiekite su savo „Microsoft“ atstovu, kad įtrauktumėte „Viva“ į esamą „Microsoft 365 Enterprise“ prenumeratą.
Nesate klientas?
-
„Viva“ būtina licencija:
- „Microsoft 365“ F1, F3, E3, A3, E5 arba A5
- „Office 365“ F3, E1, A1, E3, A3, E5 arba A5
- „Microsoft 365 Business Basic“, „Business Standard“ arba „Business Premium“
- „SharePoint K“ 1 planas arba 2 planas
Kai kurios „Viva“ funkcijos reikalauja ir „Microsoft Teams“ licencijos. Išsamesnės informacijos rasite aukščiau pateiktoje palyginimo lentelėje.
-
-
Viva Connections
„Viva Connections“ šiuo metu pasiekiama visiems „Microsoft 365“ arba „Office 365 Enterprise“ plano vartotojams su „Microsoft Teams“ licencija.
Viva Engage
„Viva Engage“ „Premium“ funkcijoms reikalinga „Microsoft Viva“ rinkinio licencija. „Viva Engage“ bendruomenės ir pokalbių funkcijos pasiekiamos visiems „Microsoft 365“ arba „Office 365 Enterprise“ ir tiesioginių darbuotojų plano vartotojams be atskiros licencijos.
Viva Amplify
Kiekvienas, kuriantis kampanijas arba gaunantis pranešimus per „Viva Amplify“, privalo turėti „Viva“ rinkinį arba „Viva“ darbuotojų bendravimo ir bendruomenių licenciją. Į analizę bus įtraukta asmenų, gaunančių komunikaciją, įsitraukimo metrika. Kad „Microsoft Teams“ integruotos funkcijos veiktų, reikia įgalinti „Teams“ licenciją, tačiau jas galima naudoti ir be „Teams“ per žiniatinklį ar kitas programoje esančias funkcijas.
Viva Learning
Licencija reikalinga visiems, kurie nori pasiekti partnerių turinį ir mokymosi valdymo sistemas, arba rekomenduoti turinį ir sekti užbaigimo eigą.
Viva Insights
Asmeninės įžvalgos pasiekiamos „Microsoft 365“ vartotojams be atskiros „Viva Insights“ licencijos. „Premium“ asmeninės įžvalgos, vadovo įžvalgos ir lyderio įžvalgos, taip pat išplėstinės įžvalgos yra pasiekiamos vartotojams, turintiems „Viva Insights“ licenciją. Kad „Copilot“ prietaisų skydelio funkcijos veiktų, reikalinga „Microsoft 365 Copilot“ licencija.
Viva Goals
„Viva Goals“ žiniatinklio programai netaikomos licencijavimo būtinosios sąlygos – klientai gali įsigyti ir naudoti „Viva Goals“ su žiniatinklio programa be jokio kito „Microsoft“ produkto ar prenumeratos. „Microsoft Teams“ produkto licencija yra būtina sąlyga norint naudoti „Viva Goals“ programą „Teams“.
Viva Glint
Norint kurti, redaguoti arba atsakyti į „Glint“ apklausas, reikalinga „Viva Glint“ arba „Viva“ rinkinio licencija.
Viva Pulse
„Viva“ rinkinio licencija yra reikalinga norint kurti ar redaguoti „Viva Pulse“ apklausas. Licencija nereikalinga norint atsakyti į „Viva Pulse“ apklausas.
- [1] Reikia „Microsoft Teams“ licencijos.
- [2] Kad „Microsoft Teams“ integruotos funkcijos veiktų, reikia įgalinti „Teams“ licenciją, tačiau jas galima naudoti ir be „Teams“ per žiniatinklį ar kitas programoje esančias funkcijas.
- [3] Kad išplėstinės „Copilot“ prietaisų skydelio funkcijos veiktų, reikalinga „Microsoft 365 Copilot“ licencija ir „Viva Insights“, „Viva Workplace Analytics“ ir darbuotojų atsiliepimų arba „Viva“ rinkinio licencija.
- [4] Klientai, turintys „LinkedIn Enterprise“ prenumeratą, gali pasiekti visą „LinkedIn Learning“ biblioteką.
- [5] Pasiekiama „Viva Learning“ kompiuterio programoje.
- [6] Norint įgalinti „Viva Learning“ turinį „Microsoft“ ieškoje visame nuomotojuje, administratoriams reikia mažiausiai vienos įsigytos licencijos.
Stebėkite „Microsoft 365“