Języki
Tekst
Błyskawicznie tłumacz tekst na dowolny z innych obsługiwanych języków i dialektów
Mowy
Prowadzenie rozmowy na podzielonym ekranie na jednym telefonie lub rozmawianie do mikrofonu w celu szybkiego tłumaczenia
Konwersacja na wielu urządzeniach
Kontynuuj przetłumaczone rozmowy z maksymalnie 250 osobami za pomocą własnego urządzenia*
Obrazu
Rozpoznaje i tłumaczy tekst z obrazu
Offline (tylko Android)
Pobierz pakiety tłumaczeń offline do użycia bez połączenia
Tekst na mowę (TTS)
Wyjście audio pozwala usłyszeć przetłumaczony tekst w jego rodzimym akcentem.
Język | Tekst | Mowy | Obrazu | Tekst-to- Mowy | Wiele urządzeń Rozmowy | Offline (tylko Android) |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Albański | Tak | Tak | ||||
Amharski | Tak | Tak | ||||
Arabski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Arabski (lewantyński) — tylko Android | Tak | Tak | ||||
Armeński | Tak | |||||
Assamese | Tak | |||||
Azerski | Tak | |||||
Bangla | Tak | Tak | Tak | |||
Baszkirski | Tak | |||||
Baskijski | Tak | Tak | ||||
Bhojpuri powiedział: | Tak | |||||
Bodo | Tak | |||||
Bośniacki | Tak | Tak | ||||
Bułgarski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Kantoński (tradycyjny) | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Kataloński | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Chhattisgarhi | Tak | |||||
chiński (literacki) | Tak | Tak | ||||
Chiński uproszczony | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Chiński tradycyjny | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
chiShona | Tak | |||||
Chorwacki | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Czeski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Duński | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dari | Tak | |||||
Divehi • | Tak | |||||
Dogri | Tak | |||||
Holenderski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Angielski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Estoński | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Farerski | Tak | |||||
Fidżi | Tak | Tak | ||||
Filipiński | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Fiński | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Francuski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Francuski (Kanada) | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Galicyjski | Tak | Tak | Tak | |||
Gruziński | Tak | |||||
Niemiecki | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Grecki | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Gudżarati | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Haitański | Tak | Tak | ||||
Hausa | Tak | |||||
Hebrajski | Tak | Tak | Tak | |||
Hindi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Hmong DAW | Tak | Tak | ||||
Węgierski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Islandzki | Tak | Tak | Tak | |||
Igbo | Tak | |||||
Indonezyjski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Inuinnaqtun | Tak | |||||
Inuktitut | Tak | Tak | ||||
Inuktitut (łaciński) | Tak | |||||
Irlandzki | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Włoski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Japoński | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Kannada | Tak | Tak | ||||
Kaszmiru | Tak | |||||
Kazachski | Tak | Tak | ||||
Khmer | Tak | Tak | ||||
Kinyarwanda | Tak | |||||
Klingoński | Tak | |||||
Klingoński (plqaD) | Tak | |||||
Konkani | Tak | |||||
Koreański | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Kurdyjski (Centralny) | Tak | |||||
Kurdyjski (Północny) | Tak | |||||
Kirgiski | Tak | |||||
Lao | Tak | Tak | ||||
Łotewski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Lingala | Tak | |||||
Litewski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Dolnołużycki | Tak | |||||
Luganda | Tak | |||||
Macedoński | Tak | Tak | ||||
Maithili • | Tak | |||||
Madagaskaru | Tak | |||||
Malajski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Malayalam | Tak | Tak | ||||
Maltański | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Manipuri | Tak | |||||
Marathi | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
mongolski (cyrylica) | Tak | |||||
Mongolski (tradycyjny) | Tak | |||||
Mjanma (birmański) | Tak | Tak | ||||
Māori | Tak | |||||
Nepalski | Tak | |||||
Norweski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Odia (Odia) | Tak | |||||
Paszto | Tak | Tak | ||||
Perski | Tak | Tak | Tak | |||
Polski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Portugalski (Brazylia) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Portugalski (Portugalia) | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Pendżabski | Tak | |||||
Queretaro Otomi | Tak | |||||
Rumuński | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Rundi | Tak | |||||
Rosyjski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Samoański | Tak | |||||
Serbski (Cyrylica) | Tak | |||||
Serbski (łaciński) | Tak | Tak | ||||
Sesotho | Tak | |||||
Sesotho sa Leboa | Tak | |||||
Setswana | Tak | |||||
Shona | Tak | |||||
Sindhi | Tak | |||||
Syngaleski | Tak | |||||
Słowacki | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Słoweński | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Somalijski | Tak | Tak | ||||
Hiszpański | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Suahili | Tak | Tak | Tak | |||
Szwedzki | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
TAHITIAN | Tak | |||||
Tamilski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Tatarski | Tak | Tak | ||||
Telugu | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Tajski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Tybetański | Tak | |||||
Tigrinia | Tak | |||||
Tonga | Tak | |||||
Turecki | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Turkmeński | Tak | |||||
Ukraiński | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Górnołużycki | Tak | Tak | ||||
Urdu | Tak | Tak | Tak | |||
Ujgurzy | Tak | |||||
Uzbecki (łaciński) | Tak | Tak | Tak | |||
Wietnamski | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Walijski | Tak | Tak | Tak | |||
Xhosa | Tak | |||||
Joruba | Tak | |||||
Język Maya | Tak | Tak | ||||
Zulu | Tak | Tak | Tak |
* Niektóre języki konwersacji zamiany mowy na mowę mogą być dostępne tylko w aplikacji mobilnej.