SQL Server 2022: compatibil cu Azure, cu execuție continuă și inovări în domeniul securității
Familiarizați-vă cu caracteristicile și beneficiile disponibile acum în SQL Server 2022.
Comparați versiunile de SQL Server
Disponibilitatea caracteristicilor
- Neacceptată
- Complet acceptată
Caracteristici | SQL Server 2022 | SQL Server 2019 | SQL Server 2017 |
---|---|---|---|
Inteligență în toate datele dvs. | | | |
Virtualizarea datelor utilizând PolyBase[1] | | | |
Virtualizarea datelor pentru orice data lake | | | |
Backup și restaurare al spațiului de stocare al obiectelor | | | |
Azure Synapse Link | | | |
Performanța bazelor de date | | | |
Bază de date rezidentă în memorie: OLTP în memorie | | | |
Bază de date rezidentă în memorie: Memorie persistentă[2] | | | |
Bază de date rezidentă în memorie: tempdb optimizat pentru memorie | | | |
Analiză operațională în timp real | | | |
a inteligentă a interogărilor[3] | | | |
Scanare paralelă a fondului comun tampon | | | |
Depozit de interogări activat în mod implicit cu suport pentru reproducere | | | |
Indicii pentru depozitul de interogări | | | |
Accelerare și descărcare integrate | | | |
Fond comun tampon hibrid cu scriere directă | | | |
Extensie Advanced Vector Extension (AVX) 512 pentru a îmbunătăți operațiunile modului de lot | | | |
Disponibilitate | | | |
Întotdeauna activat | | | |
Recuperare accelerată a bazei de date | | | |
Grupuri de disponibilitate de scalare pentru citire | | | |
Scalabilitate mare a memoriei și concurenței | | | |
Reproducere multi-scriere | | | |
Link către Azure SQL Managed Instance - reproduceri | | | |
Link către Azure SQL Managed Instance - unidirecțional | | | |
Link către Azure SQL Managed Instance - bidirecțional[6] | | | |
Grup de disponibilitate conținut | | | |
Criptare, în repaus și în mișcare | | | |
Securitate | | | |
Criptat întotdeauna cu enclave sigure[4] | | | |
Descoperirea și clasificarea datelor | | | |
Transparent Data Encryption | | | |
Suport pentru criptarea copiilor de backup | | | |
Criptare, în repaus și în mișcare | | | |
Mascare de date dinamice și securitate la nivel de rând | | | |
Microsoft Entra ID (anterior Azure Active Directory) autentificare[7] | | | |
Microsoft Defender pentru SQL | | | |
Guvernare centrală a integrării Microsoft Purview | | | |
Politici ale proprietarului de date de integrare Microsoft Purview | | | |
Registru SQL | | | |
Suport pentru certificate PFX și alte îmbunătățiri criptografice | | | |
Protocolul MS-TDS 8.0 și TLS 1.3 | | | |
Compatibil cu Azure | | | |
Link către Azure SQL Managed Instance - reproduceri | | | |
Link către Azure SQL Managed Instance - unidirecțional | | | |
Link către Azure SQL Managed Instance - bidirecțional[[6]] | | | |
Imagini optimizate de mașini virtuale (VM) în galeria Azure | | | |
Replicare asincronă gratuită pe mașini virtuale Azure pentru recuperare după dezastre | | | |
Microsoft Defender pentru SQL | | | |
Guvernare centrală Azure Purview | | | |
Politici pentru proprietarul de date Azure Purview | | | |
Autentificare Microsoft Entra ID (anterior Azure AD) | | | |
Azure Synapse Link pentru SQL | | | |
Gestionare și capacitate de programare | | | |
Asistență Linux | | | |
Suport container | | | |
Suport Kubernetes | | | |
Tabele temporale | | | |
Suport JSON | | | |
Suport pentru date Graph | | | |
Suport UTF 8 | | | |
Suport Java | | | |
Studio de date Azure pentru a gestiona SQL Server, inclusiv suport pentru T-SQL care utilizează blocnotesuri | | | |
Certificare pentru compatibilitatea bazelor de date | | | |
Funcții de manipulare a biților | | | |
Suport pentru serie temporală | | | |
Suport BI și Analytics | | | |
Integration Services gestionat ca server | | | |
Model semantic BI tabelarl[5] | | | |
Servicii de date coordonatoare[5] | | | |
Servicii pentru calitatea datelor[5] | | | |
Relații de tip mai mulți-la-mai mulți în modele tabelare | | | |
BI mobil integral pe orice dispozitiv | | | |
Interogare directă SQL Server Analysis Services (SSAS) | | | |
Grupuri de calcule în model tabelar | | | |
- [1] Doar pentru HDFS și Azure Blob Storage (doar pentru SQL Server 2017, SQL Server 2016).
- [2] Doar pentru coada jurnalului (doar pentru SQL Server 2017, SQL Server 2016).
- [3] Vedeți lista completă a actualizărilor de procesare inteligentă a interogărilor după data lansării.
- [4] Vedeți actualizări suplimentare ale enclavelor SQL Server 2022 securizate.
- [5] Doar ediția SQL Server Enterprise.
- [6] Capacitatea de recuperare bidirecțională după dezastre a caracteristicii Link pentru Azure SQL Managed Instance este disponibilă în previzualizare publică limitată. Aflați mai multe.
- [7] Caracteristica necesită conexiune la agentul Azure Arc.
NOTĂ: Vedeți lista de caracteristici SQL Server 2022.
Ediții SQL Server 2022 disponibile
Enterprise
Accesați capacități esențiale pentru misiuni pentru a obține o amploare de neegalat, securitate, disponibilitate ridicată și performanțe foarte înalte pentru sarcini de lucru de date de nivel 1.
Standard
Obțineți capacități de programare îmbogățite, inovații în ceea ce privește securitatea și performanțe rapide pentru aplicațiile de nivel intermediar. Faceți upgrade la ediția Enterprise cu ușurință, fără a modifica niciun cod.
Express
Construiți aplicații web și mobile mici, bazate pe date, de până la 10 GB, cu această bază de date la nivel începător. Disponibil gratuit.
Dezvoltator
Construiți, testați și faceți demonstrați cu aplicațiile utilizând toate caracteristicile ediției Enterprise în mediile dvs. de dezvoltare/testare non-producție. Disponibil gratuit.
Urmăriți-ne
Partajați această pagină