Microsoft Defender 漏洞管理
使用基于风险的漏洞管理方法来降低网络安全威胁。
终结点和服务器保护
| 包含在 Microsoft Defender for Endpoint 计划 2 和 Defender for Servers 计划 1 中Defender 漏洞管理核心功能与 Defender for Endpoint 计划 2 和 Defender for Servers 计划 1 中的终结点检测和响应 (EDR) 及服务器保护集成。
| 最热门 Microsoft Defender 漏洞管理加载项Originally starting from ¥15.00 now starting from ¥15.00 ¥15.00 ¥15.00 用户/月 Defender for Endpoint 计划 2 和 Microsoft 365 E5 客户可以添加高级漏洞管理功能,来实现全面的终结点保护,包括不带 Microsoft Teams 的 E5 版本。 | Microsoft Defender 漏洞管理Originally starting from ¥23.00 now starting from ¥23.00 ¥23.00 ¥23.00 用户/月 通过全面的漏洞管理来补充其他 EDR 解决方案。 | |
包含在 Microsoft Defender for Endpoint 计划 2 和 Defender for Servers 计划 1 中 | Microsoft Defender 漏洞管理加载项 | 包含在 Defender for Servers 计划 2 中 | Microsoft Defender 漏洞管理独立 | |
---|---|---|---|---|
| ||||
Defender 漏洞管理核心功能 | | | | |
设备发现 | | | | |
设备清单 | | | | |
漏洞评估 | | | | |
配置评估 | | | | |
基于风险的优先排序 | | | | |
修正跟踪 | | | | |
持续监控 | | | | |
软件清单 | | | | |
软件使用情况见解 | | | | |
Defender 漏洞管理高级功能 | | | | |
安全基线评估 | | | | |
阻止易受攻击的应用程序 | | | | |
浏览器扩展评估 | | | | |
数字证书评估 | | | | |
网络共享分析 | | | | |
硬件和固件评估 | | | | |
Windows 经过身份验证的扫描 | | | | |
云工作负载保护
免费包含在 Microsoft Defender for Cloud 的 Defender 云安全态势管理 (Defender CSPM) 中
在 Defender CSPM 中使用高级漏洞管理功能修正多云服务器和容器的最严重风险。
- 使用内置和无代理扫描程序近乎实时地发现漏洞和错误配置。
- 通过漏洞和错误配置评估、软件清单和使用情况见解降低网络风险。
- 在单个视图中使用集成的 CVE 详细信息快速确定最大风险的优先级。
- 使用内置工作流和修正跟踪无缝修正最大漏洞。
关注 Microsoft 安全