Microsoft Defender 弱點管理
透過風險型的弱點管理減少網路安全性威脅。
端點和伺服器保護
| 包含在適用於端點的 Microsoft Defender 方案 2 和適用於伺服器的 Defender 方案 1 中 | 最熱門 Microsoft Defender 弱點管理附加元件Originally starting from NT$64.00 now starting from NT$64.00 NT$64.00 NT$64.00 每個使用者/每個月 適用於端點的 Defender 方案 2 和 Microsoft 365 E5 客戶可以新增進階弱點管理功能以實現全面的端點保護,包括不包含 Microsoft Teams 的 E5 版本。 | Microsoft Defender 弱點管理Originally starting from NT$96.00 now starting from NT$96.00 NT$96.00 NT$96.00 每個使用者/每個月 利用完整的弱點管理來補充其他 EDR 解決方案。 | |
包含在適用於端點的 Microsoft Defender 方案 2 和適用於伺服器的 Defender 方案 1 中 | Microsoft Defender 弱點管理附加元件 | 包含在適用於伺服器的 Defender 方案 2 中 | Microsoft Defender 弱點管理獨立 | |
---|---|---|---|---|
| ||||
Defender 弱點管理核心功能 | | | | |
裝置探索 | | | | |
裝置清查 | | | | |
弱點評定 | | | | |
設定評定 | | | | |
風險型優先順序 | | | | |
補救追蹤 | | | | |
持續監控 | | | | |
軟體清查 | | | | |
軟體使用狀況深入解析 | | | | |
Defender 弱點管理進階功能 | | | | |
安全性基準評定 | | | | |
阻止應用程式遭受攻擊 | | | | |
瀏覽器延伸評定 | | | | |
數位憑證評定 | | | | |
網路共用分析 | | | | |
硬體和韌體評定 | | | | |
針對 Windows 進行驗證掃描 | | | | |
雲端工作負載保護
包含在適用於雲端的 Microsoft Defender 中的 Defender 雲端安全性狀態管理 (Defender CSPM) 中,無需額外費用
使用 Defender CSPM 中多雲端伺服器和容器的進階弱點管理功能,補救您最重要的風險。
- 使用內建和無代理程式掃描器,以近即時探索弱點和錯誤設定。
- 利用弱點和錯誤設置評估、軟體清查和使用深入解析來降低網路風險。
- 使用整合式 CVE 詳細資料,在單一檢視中快速排定最大的風險優先順序。
- 使用內建工作流程和補救追蹤,順暢地補救您最大的弱點。
關注 Microsoft 安全性