
Idiomas

Texto
Traduzir instantaneamente o texto para qualquer um dos outros idiomas e dialetos suportados

Discurso
Tenha uma conversa em tela dividida em um único telefone ou fale ao microfone para uma tradução rápida

Conversação com vários dispositivos
Realize conversas traduzidas com até 250 pessoas, todas usando seus próprios dispositivos*

Imagem
Reconhece e traduz o texto de uma imagem

Off-line (somente Android)
Baixe pacotes de tradução off-line para usar sem conexão

Conversão de texto em fala (TTS)
A saída de áudio permite que você ouça o texto traduzido em sua pronúncia nativa
Idioma | Texto | Discurso | Imagem | Texto para discurso | Multidispositivo Conversação | Off-line (somente Android) |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
albanês | Sim | Sim | ||||
Amárico | Sim | Sim | ||||
Árabe | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Árabe (Levantino) - Somente Android | Sim | Sim | ||||
Armênio | Sim | |||||
Assamês | Sim | |||||
Azerbaijano | Sim | |||||
Bangla | Sim | Sim | Sim | |||
Bashkir | Sim | |||||
Basco | Sim | Sim | ||||
Bhojpuri | Sim | |||||
Bodo | Sim | |||||
Bósnio | Sim | Sim | ||||
Búlgaro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Cantonês (tradicional) | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Catalão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Chhattisgarhi | Sim | |||||
Chinês (literário) | Sim | Sim | ||||
Chinês simplificado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Chinês tradicional | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
chiShona | Sim | |||||
Croata | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Tcheco | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dinamarquês | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dari | Sim | |||||
Divehi | Sim | |||||
Dogri | Sim | |||||
Holandês | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Inglês | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Estoniano | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
faroense | Sim | |||||
Fijiano | Sim | Sim | ||||
Filipino | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Finlandês | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Francês | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Francês (Canadá) | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Galego | Sim | Sim | Sim | |||
Georgiano | Sim | |||||
Alemão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Grego | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Gujarati | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Crioulo haitiano | Sim | Sim | ||||
Hausa | Sim | |||||
Hebraico | Sim | Sim | Sim | |||
Hindi | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Hmong Daw | Sim | Sim | ||||
Húngaro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Islandês | Sim | Sim | Sim | |||
Igbo | Sim | |||||
Indonésio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Inuinnaqtun | Sim | |||||
Inuktitut | Sim | Sim | ||||
Inuktitut (latim) | Sim | |||||
Irlandês | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Italiano | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Japonês | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Kannada | Sim | Sim | ||||
Caxemira | Sim | |||||
Cazaque | Sim | Sim | ||||
Khmer | Sim | Sim | ||||
Kinyarwanda | Sim | |||||
Klingon | Sim | |||||
Klingon (plqaD) | Sim | |||||
Konkani | Sim | |||||
Coreano | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Curdo (Central) | Sim | |||||
Curdo (norte) | Sim | |||||
Quirguizistão | Sim | |||||
Laos | Sim | Sim | ||||
Letão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Lingala | Sim | |||||
lituano | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Sorábio inferior | Sim | |||||
Luganda | Sim | |||||
Macedônio | Sim | Sim | ||||
Maithili | Sim | |||||
Malgaxe | Sim | |||||
Malaio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Malayalam | Sim | Sim | ||||
Maltês | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Manipuri | Sim | |||||
Marathi | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Mongol (cirílico) | Sim | |||||
Mongol (tradicional) | Sim | |||||
Myanmar (birmanês) | Sim | Sim | ||||
Māori | Sim | |||||
Nepalês | Sim | |||||
Norueguês | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Odia | Sim | |||||
Pashto | Sim | Sim | ||||
Persa | Sim | Sim | Sim | |||
Polonês | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Português (Brasil) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Português (Portugal) | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Punjabi | Sim | |||||
Queretaro Otomi | Sim | |||||
Romeno | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Rundi | Sim | |||||
Russo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Samoano | Sim | |||||
Sérvio (cirílico) | Sim | |||||
Sérvio (latim) | Sim | Sim | ||||
Sesoto | Sim | |||||
Sesotho sa Leboa | Sim | |||||
Setswana | Sim | |||||
Shona | Sim | |||||
Sindi | Sim | |||||
Sinhala | Sim | |||||
Eslovaco | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Esloveno | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Somali | Sim | Sim | ||||
Espanhol | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Swahili | Sim | Sim | Sim | |||
Sueco | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tahitiana | Sim | |||||
Tamil | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Tártaro | Sim | Sim | ||||
Telugu | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Tailandês | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Tibetano | Sim | |||||
Tigrínia | Sim | |||||
Tonganês | Sim | |||||
Turco | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Turcomeno | Sim | |||||
Ucraniano | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Sorábio superior | Sim | Sim | ||||
Urdu | Sim | Sim | Sim | |||
Uigur | Sim | |||||
Uzbeque (latim) | Sim | Sim | Sim | |||
Vietnamita | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
País de Gales | Sim | Sim | Sim | |||
Xhosa | Sim | |||||
Iorubá | Sim | |||||
Yucatec Maya | Sim | Sim | ||||
Zulu | Sim | Sim | Sim |
* Alguns idiomas de conversação de fala para fala podem estar disponíveis apenas no aplicativo móvel.