مجموعات ترخيص الاشتراك
يمكن إتاحة الخدمات عبر الإنترنت للشراء كمجموعات لخدمات الإنترنت. توضح الجداول أدناه تفاصيل ترخيص الاشتراك للخدمة عبر الإنترنت المعمول بها والتي تفي بمتطلبات ترخيص الاشتراك لكل خدمة عبر الإنترنت فردية. للعروض التعليمية والعروض الحكومية المحددة، راجع جداول القطاع العام أدناه.
Enterprise Mobility + Security
مجموعات تراخيص الاشتراك - Enterprise Mobility + Security | ||
---|---|---|
الخدمة عبر الإنترنت | E3 | E5 |
Microsoft Intune P1 | X | X |
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | |
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender for Identity | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 Enterprise
مجموعات تراخيص الاشتراك – Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخدمة عبر الإنترنت | F1 | F3 | المكون الإضافي لأمان F5 | المكون الإضافي لامتثال F5 | E3 | E5 | أمان E5 | امتثال E5 |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online Plan 2 | X | X | ||||||
Exchange Online Archiving | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | ||||||
OneDrive for Business الخطة 2 | X | X | ||||||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||||||
المؤتمرات الصوتية | X | |||||||
تطبيقات Microsoft 365 Apps for enterprise | X | X | ||||||
تفادي فقدان بيانات Office 365 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Endpoint الخطة 1 | X | |||||||
Microsoft Defender for Endpoint الخطة 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender لـ Office 365 الخطة 1 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender لـ Office 365 الخطة 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
Microsoft Intune P1 | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Identity | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 لا يمكن تحميل ملفات الفيديو أو تعديلها.
8 لا يمكن إنشاء أحداث مباشرة.
Microsoft 365 Business
مجموعات تراخيص الاشتراك – Microsoft 365 Business | |||
---|---|---|---|
الخدمة عبر الإنترنت | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | خدمة Microsoft 365 Business Premium |
Exchange Online Plan 1 | X | X | X |
Exchange Online Plan 2 | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | X | X |
SharePoint Online Plan 2 | |||
OneDrive for Business الخطة 1 | X | X | X |
OneDrive for Business الخطة 2 | |||
Microsoft Teams Phone Standard | |||
المؤتمرات الصوتية | |||
تطبيقات Microsoft 365 Apps for business | X | X | |
تطبيقات Microsoft 365 Apps for enterprise | |||
تفادي فقدان بيانات Office 365 | X | ||
Microsoft Defender لـ Office 365 الخطة 1 | X | ||
Microsoft Defender لـ Office 365 الخطة 2 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
Microsoft Intune P1 | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender for Identity | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Defender for Business | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X8 | X8 | X8 |
8 لا يمكن إنشاء أحداث مباشرة.
Office 365 Enterprise
مجموعات تراخيص الاشتراك - Office 365 Enterprise 1 | ||||
---|---|---|---|---|
الخدمة عبر الإنترنت | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online Plan 1 | X | |||
Exchange Online Plan 2 | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | |||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | ||
OneDrive for Business الخطة 1 | X | |||
OneDrive for Business الخطة 2 | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
المؤتمرات الصوتية | X | |||
تطبيقات Microsoft 365 Apps for enterprise | X | X | ||
تفادي فقدان بيانات Office 365 | X | X | ||
Microsoft Defender لـ Office 365 الخطة 1 | X | |||
Microsoft Defender لـ Office 365 الخطة 2 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X | X | X |
1 تراخيص اشتراك مجموعة المكون الإضافي التي توجد بها عبارة "من دون Apps for enterprise" في العنوان لا تشتمل على حقوق لـ Microsoft 365 Apps for enterprise.
7لا يمكن تحميل ملفات الفيديو أو تعديلها.
8 لا يمكن إنشاء أحداث مباشرة.
القطاع العام
Microsoft 365 Education
مجموعات تراخيص الاشتراك – Microsoft 365 Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
الخدمة عبر الإنترنت | A1 (ترخيص الجهاز) | A35 | A5 | أمان A5 | امتثال A5 |
Exchange Online Plan 2 | X | X | |||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | |||
OneDrive for Business الخطة 2 | X | X | |||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
المؤتمرات الصوتية | X | ||||
تطبيقات Microsoft 365 Apps for enterprise | X | X | |||
تفادي فقدان بيانات Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender for Endpoint الخطة 1 | X | ||||
Microsoft Defender for Endpoint الخطة 2 | X | X | |||
Microsoft Defender لـ Office 365 الخطة 1 | X | X | |||
Microsoft Defender لـ Office 365 الخطة 2 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 for Education | X | X | X | ||
المساعدة عن بُعد فيما يتعلق بخدمة Microsoft Intune | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender for Identity | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 سيتم ضم عملاء Microsoft/Office 365 الذين لديهم 500 مقعد أو أقل إلى Microsoft Teams.
Office 365 Education
مجموعات تراخيص الاشتراك – Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
الخدمة عبر الإنترنت | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online Plan 1 | X | ||
Exchange Online Plan 2 | X | X | |
SharePoint Online Plan 1 | X | ||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | |
OneDrive for Business الخطة 1 | X | ||
OneDrive for Business الخطة 2 | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
المؤتمرات الصوتية | X | ||
تطبيقات Microsoft 365 Apps for enterprise | X | X | |
تفادي فقدان بيانات Office 365 | X | X | |
Microsoft Defender for Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender for Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X | ||
Exchange Online Plan 1 | X | ||
Exchange Online Plan 2 | X |
Office 365 Government
مجموعات تراخيص الاشتراك – Office 365 Government1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
الخدمة عبر الإنترنت | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online Plan 1 | X | ||||
Exchange Online Plan 2 | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | X | ||
OneDrive for Business الخطة 1 | X | ||||
OneDrive for Business الخطة 2 | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
المؤتمرات الصوتية | X | ||||
تطبيقات Microsoft 365 Apps for enterprise | X | X | X | ||
تفادي فقدان بيانات Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender for Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender for Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X |
1 تراخيص اشتراك مجموعة المكون الإضافي التي توجد بها عبارة "من دون Apps for enterprise" في العنوان لا تشتمل على حقوق لـ Microsoft 365 Apps for enterprise.