Llicències Equivalents a CAL/ML
Els drets per accedir al programari de servidor que s'executa als Servidors Llicenciats del Client o per Gestionar OSE estan disponibles en virtut de les CAL suites i les SL dels Serveis Online. Les taules següents mostren la CAL suite o l'SL aplicable que compleix el requisit de Llicència per accedir a (o gestionar) les funcions de base o additives del Producte de Servidor respectives. Les CAL suites han d'adquirir-se després de la Data de Disponibilitat del Producte o tenir cobertura d'SA activa en aquesta data per satisfer els requisits d'accés de la versió actual del Producte de Servidor.
Core CAL
Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servidors | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Base | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Bàsica | X | X | X | |||
Edició de subscripció del SharePoint Server | ||||||
Bàsica | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
Bàsica | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Bàsica | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Bàsica | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (només per a Academic) | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriorment, System Center Configuration Manager) | ||||||
Gestió | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Gestió | X | X |
Enterprise CAL
Nota: Una llicència per a Enterprise CAL Suite amb cobertura d'SA activa proporciona els drets equivalents al Data Loss Prevention i l'Exchange Online Protection.
Enterprise CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servidors | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Base | X | X | X | |||
Additiva | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Bàsica | X | X | X | |||
Additiva | X | X | X | |||
Edició de subscripció del SharePoint Server | ||||||
Bàsica | X | X | X | |||
Additiva | X | X | X | |||
Servidor d'Administració d'Auditoria i Control de Microsoft 2013 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
Bàsica | X | X | X | |||
Additiva | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Bàsica | X | X | X | X | ||
Additiva (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Bàsica | X | X | X | X | ||
Additiva (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (només per a Academic) | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Additive (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Gestió | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriorment, System Center Configuration Manager) | ||||||
Gestió | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Gestió | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Nota: Amb l'excepció de l'Advanced Threat Analytics 2016 i el Microsoft Endpoint Configuration Manager, els usuaris llicenciats amb els Beneficis d'Ús per a alumnes no compleixen el requisit de Llicència per accedir als Productes d'aquesta taula (o administrar-los).
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Servidors | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Bàsica | X | X | |
Additiva (RMS) | X | X | |
Additive (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Bàsica | X | X | |
Additiva (RMS) | X | X | |
Additive (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (només per a Academic) | |||
Base | X | X | |
Additiva (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Gestió | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriorment, System Center Configuration Manager) | |||
Gestió | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Gestió | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Gestió | X | X |
Office 365 Enterprise
Nota: L'Office 365 Nonprofit E1 no compleix el requisit de Llicència per accedir als Productes d'aquesta taula (o gestionar-los).
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Servidors | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Base | X | X | X | |
Additiva | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Bàsica | X | X | X | |
Additiva | X | X | ||
Edició de subscripció del SharePoint Server | ||||
Bàsica | X | X | X | |
Additiva | X | X | ||
Servidor d'Administració d'Auditoria i Control de Microsoft 2013 | ||||
Base | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
Base | X | X | X | |
Additiva (Enterprise) | X | X | X | |
Additiva (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Servidors | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Base | X | X | ||
Additiva | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Bàsica | X | X | ||
Additiva | X | X | ||
Edició de subscripció del SharePoint Server | ||||
Bàsica | X | X | ||
Additiva | X | X | ||
Servidor d'Administració d'Auditoria i Control de Microsoft 2013 | ||||
Base | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
Base | X | X | ||
Additiva (Enterprise) | X | X | ||
Additiva (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Bàsica | X | X | X | |
Additiva (RMS) | X | X | X | |
Additive (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Bàsica | X | X | X | |
Additiva (RMS) | X | X | X | |
Additive (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Gestió | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriorment, System Center Configuration Manager) | ||||
Gestió | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Gestió | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Gestió | X | X | X |