Beneficis d'Ús de l'Estudiant i Programes Academic
En aquesta secció es destaquen els beneficis específics que es proporcionen als Estudiants als programes Open Value Subscription per a Education Solutions, Contracte School, Enrollment for Education Solutions i Proveïdor de Solucions al Núvol.
Distribució de programari i Clau del Producte dels Beneficis del Programa Academic
Els alumnes i el personal docent poden rebre claus del producte o codis PIN de llocs que no siguin de Microsoft.com . Si s'observen comportaments fraudulents, Microsoft pot, a la seva discreció, suprimir o bloquejar la distribució del programari, les claus del producte i els codis PIN fins que es mitiguin o es resolguin.
Drets dels Beneficis d'Ús de l'Estudiant per Programa Qualificat
A la taula següent es defineixen els Beneficis d'Ús de l'Estudiant per a productes específics llicenciats a través dels programes Academic. Per a cada Producte de la primera columna, els productes del Benefici d'Ús de l'Estudiant adequats es mostren juntament amb el nombre de llicències disponibles per als Estudiants per llicència pagada de Personal Docent o no Docent, d'Usuari Qualificat d'Education o de Treballador del Coneixement.
Producte Qualificat | Benefici d'Ús de l'Estudiant1 | Disponibilitat del Programa | Instàncies d'Estudiant Proporcionades per Personal Docent o No Docent o per Treballador del Coneixement |
---|---|---|---|
Advanced Threat Analytics | Advanced Threat Analytics | OVS-ES, School, EES | 15 |
P1 del Microsoft Entra ID | P1 del Microsoft Entra ID | OVS-ES, School, EES, CSP | 15 |
P2 del Microsoft Entra ID | P2 del Microsoft Entra ID | OVS-ES, School, EES, CSP | 15 |
Desktop Education | Aplicacions del Microsoft 365 per a empreses i Actualització del Windows Education | OVS-ES, School, EES (anterior a 2017) | 40 |
Enterprise Mobility + Security A3/E3 | P1 del Microsoft Entra ID, Advanced Threat Analytics, Microsoft Intune for Education | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Enterprise Mobility + Security A5/E5 | Benefici d'Ús de l'Estudiant de l'Enterprise Mobility + Security A3, Microsoft Defender for Identity, P2 del Microsoft Entra ID, Microsoft Defender for Cloud Apps | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Microsoft 365 Education A3 | Benefici d'Ús de l'Estudiant de l'Office 365 A3, Benefici d'Ús de l'Estudiant de l'Enterprise Mobility + Security A3, Benefici d'Ús de l'Estudiant del Windows Education A32, Minecraft: Education Edition | EES, CSP | 40 |
Microsoft 365 Education A5 | Benefici d'Ús de l'Estudiant de l'Office 365 A5, Benefici d'Ús de l'Estudiant de l'Enterprise Mobility + Security A5, Benefici d'Ús de l'Estudiant del Windows Education A32, Minecraft: Education Edition | EES, CSP | 40 |
Seguretat del Microsoft 365 A5 | Pla 1 del Microsoft Defender per a l'Office 365, P2 del Microsoft Entra ID | EES, CSP | 40 |
Microsoft Intune for Education (Per Usuari) | Microsoft Intune for Education | OVS-ES, EES, CSP | 15 |
Minecraft: Education Edition | Minecraft: Education Edition | EES | 15 |
Pla 1 o Pla 2 del Microsoft Defender per a l'Office 365 | Pla 1 del Microsoft Defender per a l'Office 365 | OVS-ES, EES, CSP | 15 |
Aplicacions del Microsoft 365 per a empreses | Aplicacions del Microsoft 365 per a empreses | OVS-ES, School, EES, CSP | 15 |
Office 365 A3 | Office 365 A1, Aplicacions del Microsoft 365 per a empreses, Office 365 Cloud App Security, Microsoft Bookings | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Office 365 A5 | Benefici d'Ús de l'Estudiant de l'Office 365 A3, Pla 2 del Microsoft Defender per a l'Office 365, Microsoft Bookings | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Office Professional Plus | Aplicacions del Microsoft 365 per a empreses | OVS-ES, School, EES (anterior a 2017) | 15 |
Windows Education A3 (Per Usuari) | Windows Education A3 (Per Usuari)2 | CSP | 40 |
Windows Education A5 (Per Usuari) | Windows Education A3 (Per Usuari)2 | CSP | 40 |
Windows Education E3 (Per Usuari) | Windows Education E3 (Per Usuari)2 | EES (2017) | 40 |
Windows Education E5 (Per Usuari) | Windows Education E3 (Per Usuari)2 | EES (2017) | 40 |
Windows Education E5 (Per Dispositiu) | Windows Education E3 (Per Dispositiu)2 | OVS-ES, School | 40 |
1Les llicències adquirides en virtut del Benefici d'Ús de l'Estudiant no poden optar als Beneficis de Software Assurance.
2El Benefici d'Ús de l'Estudiant només inclou drets per al Windows E3/A3.
Limitacions del Sistema Operatiu de Sobretaula Windows
Les Llicències adquirides amb el Benefici d'Ús de l'Estudiant inclouen drets d'accés a màquines virtuals de l'Azure Virtual Desktop (consulteu la secció Azure Virtual Desktop de Serveis del Microsoft Azure), però no inclouen cap més dret de virtualització del Windows.