Άδειες Χρήσης Αντιστοιχίας Αδειών CAL και ML
Τα δικαιώματα πρόσβασης σε λογισμικό διακομιστή που εκτελείται σε Διακομιστές με Άδεια Χρήσης του Πελάτη ή τα δικαιώματα Διαχείρισης OSE διατίθενται μέσω οικογενειών προϊόντων CAL και SL Υπηρεσιών Online. Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τη σχετική οικογένεια προγραμμάτων CAL ή άδεια SL που ικανοποιεί την απαίτηση Άδειας Χρήσης για πρόσβαση (ή διαχείριση) των αντίστοιχων λειτουργιών βάσης ή των πρόσθετων λειτουργιών του Προϊόντος Διακομιστή. Οι οικογένειες προϊόντων CAL πρέπει να αγοράζονται μετά από την Ημερομηνία Διάθεσης του Προϊόντος ή να διαθέτουν ενεργή κάλυψη Εξασφάλισης Αναβάθμισης Λογισμικού κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για την τρέχουσα έκδοση του Προϊόντος Διακομιστή.
Core CAL
Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Διακομιστές | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Βάσης | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Βάσης | X | X | X | |||
Συνδρομητική έκδοση SharePoint Server | ||||||
Βάσης | X | X | X | |||
Skype για επιχειρήσεις Server 2019 | ||||||
Βάσης | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Βάσης | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Βάσης | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Μόνο για Academic) | ||||||
Βάσης | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (παλαιότερα, System Center Configuration Manager) | ||||||
Διαχείριση | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Διαχείριση | X | X |
Enterprise CAL
Σημείωση: Μια άδεια χρήσης για την Οικογένεια Προϊόντων Enterprise CAL με ενεργή κάλυψη Εξασφάλισης Αναβάθμισης Λογισμικού παρέχει δικαιώματα αντίστοιχα με την Αποτροπή απώλειας δεδομένων και το Exchange Online Protection.
Enterprise CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Διακομιστές | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Βάσης | X | X | X | |||
Πρόσθετη | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Βάσης | X | X | X | |||
Πρόσθετη | X | X | X | |||
Συνδρομητική έκδοση SharePoint Server | ||||||
Βάσης | X | X | X | |||
Πρόσθετη | X | X | X | |||
Microsoft Audit και Control Management Server 2013 | ||||||
Βάσης | X | X | X | |||
Skype για επιχειρήσεις Server 2019 | ||||||
Βάσης | X | X | X | |||
Πρόσθετη | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Βάσης | X | X | X | X | ||
Πρόσθετη (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Βάσης | X | X | X | X | ||
Πρόσθετη (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Μόνο για Academic) | ||||||
Βάσης | X | X | X | X | ||
Πρόσθετη (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Διαχείριση | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (παλαιότερα, System Center Configuration Manager) | ||||||
Διαχείριση | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Διαχείριση | X | X |
Φορητότητα + Ασφάλεια για επιχειρήσεις
Σημείωση: Με εξαίρεση του Advanced Threat Analytics 2016 και του Microsoft Endpoint Configuration Manager, οι χρήστες με άδεια χρήσης μέσω του προγράμματος «Πλεονεκτήματα Χρήσης για Μαθητές/Φοιτητές» δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Άδειας χρήσης για πρόσβαση (ή διαχείριση) των Προϊόντων στον πίνακα.
Φορητότητα + Ασφάλεια για επιχειρήσεις | |||
---|---|---|---|
Διακομιστές | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Βάσης | X | X | |
Πρόσθετη (RMS) | X | X | |
Πρόσθετη (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Βάσης | X | X | |
Πρόσθετη (RMS) | X | X | |
Πρόσθετη (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Μόνο για Academic) | |||
Βάσης | X | X | |
Πρόσθετη (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Διαχείριση | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (παλαιότερα, System Center Configuration Manager) | |||
Διαχείριση | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Διαχείριση | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Διαχείριση | X | X |
Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις
Σημείωση: Το Office 365 Nonprofit E1 δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Άδειας Χρήσης για πρόσβαση (ή διαχείριση) των Προϊόντων στον πίνακα.
Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις | ||||
---|---|---|---|---|
Διακομιστές | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Βάσης | X | X | X | |
Πρόσθετη | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Βάσης | X | X | X | |
Πρόσθετη | X | X | ||
Συνδρομητική έκδοση SharePoint Server | ||||
Βάσης | X | X | X | |
Πρόσθετη | X | X | ||
Microsoft Audit και Control Management Server 2013 | ||||
Βάσης | X | X | ||
Skype για επιχειρήσεις Server 2019 | ||||
Βάσης | X | X | X | |
Πρόσθετη (Enterprise) | X | X | X | |
Πρόσθετη (Plus) | X |
Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα
Σημείωση: Το Office 365 A1 δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Άδειας Χρήσης για πρόσβαση (ή διαχείριση) των Προϊόντων στον πίνακα. Οι χρήστες με άδεια χρήσης μέσω των Πλεονεκτημάτων Χρήσης για Μαθητές/Φοιτητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Άδειας Χρήσης για πρόσβαση (ή διαχείριση) των Προϊόντων στον πίνακα.
Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα | |||
---|---|---|---|
Διακομιστές | A3 | A5 | |
Exchange Server 2019 Standard | |||
Βάσης | X | X | |
Πρόσθετη | X | X | |
Exchange Server 2019 Enterprise | |||
Βάσης | X | X | |
Πρόσθετη | X | X | |
Συνδρομητική έκδοση SharePoint Server | |||
Βάσης | X | X | |
Πρόσθετη | X | X | |
Microsoft Audit και Control Management Server 2013 | |||
Βάσης | X | X | |
Skype για επιχειρήσεις Server 2019 | |||
Βάσης | X | X | |
Πρόσθετη (Enterprise) | X | X | |
Πρόσθετη (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Διακομιστές | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Βάσης | X | X | ||
Πρόσθετη | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Βάσης | X | X | ||
Πρόσθετη | X | X | ||
Συνδρομητική έκδοση SharePoint Server | ||||
Βάσης | X | X | ||
Πρόσθετη | X | X | ||
Microsoft Audit και Control Management Server 2013 | ||||
Βάσης | X | X | ||
Skype για επιχειρήσεις Server 2019 | ||||
Βάσης | X | X | ||
Πρόσθετη (Enterprise) | X | X | ||
Πρόσθετη (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Βάσης | X | X | X | |
Πρόσθετη (RMS) | X | X | X | |
Πρόσθετη (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Βάσης | X | X | X | |
Πρόσθετη (RMS) | X | X | X | |
Πρόσθετη (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Διαχείριση | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (παλαιότερα, System Center Configuration Manager) | ||||
Διαχείριση | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Διαχείριση | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Διαχείριση | X | X | X |
Microsoft 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα
Σημείωση: Το Microsoft 365 A1 δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Άδειας Χρήσης για πρόσβαση (ή διαχείριση) των Προϊόντων στον πίνακα. Με εξαίρεση του Advanced Threat Analytics 2016 και του Microsoft Endpoint Configuration Manager, οι χρήστες με άδεια χρήσης μέσω του προγράμματος «Πλεονεκτήματα Χρήσης για Μαθητές/Φοιτητές» δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Άδειας χρήσης για πρόσβαση (ή διαχείριση) των Προϊόντων στον πίνακα.
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Διακομιστές | A3 με Core CAL | A3 | A5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Βάσης | X | X | X | |
Πρόσθετη | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Βάσης | X | X | X | |
Πρόσθετη | X | X | ||
Συνδρομητική έκδοση SharePoint Server | ||||
Βάσης | X | X | X | |
Πρόσθετη | X | X | ||
Microsoft Audit και Control Management Server 2013 | ||||
Βάσης | X | X | ||
Skype για επιχειρήσεις Server 2019 | ||||
Βάσης | X | X | X | |
Πρόσθετη (Enterprise) | X | X | ||
Πρόσθετη (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Βάσης | X | X | X | |
Πρόσθετη (RMS) | X | X | ||
Πρόσθετη (MIM) | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Βάσης | X | X | X | |
Πρόσθετη (RMS) | X | X | ||
Πρόσθετη (MIM) | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Μόνο για Academic) | ||||
Βάσης | X | X | X | |
Πρόσθετη (RMS) | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Διαχείριση | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (παλαιότερα, System Center Configuration Manager) | ||||
Διαχείριση | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Διαχείριση | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Διαχείριση | X | X |