Hallgatói Használati Előnyök és Oktatási Programok
A jelen szakasz az Open Value Subscription for Education Solutions, a School Szerződés, az Enrollment for Education Solutions és a Felhőmegoldás-szolgáltató programban a Hallgatók számára biztosított különleges előnyöket ismerteti.
Termékkulcs- és szoftverterjesztés az Oktatási Program előnyei keretében
A hallgatók és az oktatók nem-microsoft.com webhelyekről is kaphatnak termékkulcsokat és PIN-kódokat. Csalárd viselkedés észlelése esetén a Microsoft saját belátása szerint eltávolíthatja vagy blokkolhatja a szoftverek, termékkulcsok és PIN-kódok terjesztési lehetőségét, amíg a csalárd viselkedést nem enyhítik vagy nem szüntetik meg.
Hallgatói Használati Előnyökre való jogosultság megfelelő program szerint
Az alábbi táblázat az Oktatási (Academic) programok keretében licencelt konkrét termékekre vonatkozó Hallgatói Használati Előnyöket határozza meg. Az első oszlopban található minden egyes Termékhez felsorolja a megfelelő Hallgatói Használati Előnyt jelentő Termék(ek)et és a Hallgatók számára díjköteles Oktatói/Személyzeti, Jogosult Oktatási Felhasználói vagy Információszervezői licencenként elérhető licencek számát.
Megfelelő Termék | Hallgatói Használati Előny1 | Programbeli elérhetőség | Egy oktató/személyzet vagy információszervező számára biztosított hallgatói példányok száma |
---|---|---|---|
Advanced Threat Analytics | Advanced Threat Analytics | OVS-ES, School, EES | 15 |
Microsoft Entra ID P1 csomag | Microsoft Entra ID P1 csomag | OVS-ES, School, EES, CSP | 15 |
Microsoft Entra ID P2 csomag | Microsoft Entra ID P2 csomag | OVS-ES, School, EES, CSP | 15 |
Desktop Education | A Nagyvállalati Microsoft 365 alkalmazások és a Windows Education Frissítés | OVS-ES, School, EES (2017 előtti) | 40 |
Enterprise Mobility + Security A3/E3 csomag | Microsoft Entra ID P1 csomag, Advanced Threat Analytics, Microsoft Intune for Education | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Enterprise Mobility + Security A5/E5 csomag | Enterprise Mobility + Security A3 csomag Hallgatói Használati Előny, Microsoft Defender for Identity, Microsoft Entra ID P2 csomag, Microsoft Defender for Cloud Apps | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Microsoft 365 Oktatási verzió A3 | Office 365 A3 csomag Hallgatói Használati Előny, Enterprise Mobility + Security A3 csomag Hallgatói Használati Előny, Windows Education A3 csomag Hallgatói Használati Előny2, Minecraft: Education Edition | EES, CSP | 40 |
Microsoft 365 Oktatási verzió A5 | Office 365 A5 csomag Hallgatói Használati Előny, Enterprise Mobility + Security A5 csomag Hallgatói Használati Előny, Windows Education A3 csomag Hallgatói Használati Előny2, Minecraft: Education Edition | EES, CSP | 40 |
Microsoft 365 Biztonság A5 csomag | Office 365-höz készült Microsoft Defender 1. csomag, Microsoft Entra ID P2 csomag | EES, CSP | 40 |
Microsoft Intune for Education (Felhasználónkénti) | Microsoft Intune for Education | OVS-ES, EES, CSP | 15 |
Minecraft: Education Edition | Minecraft: Education Edition | EES | 15 |
Office 365-höz készült Microsoft Defender 1. csomag vagy 2. csomag | Office 365-höz készült Microsoft Defender 1. csomag | OVS-ES, EES, CSP | 15 |
Nagyvállalati Microsoft 365 alkalmazások | Nagyvállalati Microsoft 365 alkalmazások | OVS-ES, School, EES, CSP | 15 |
Office 365 A3 csomag | Office 365 A1 csomag, Nagyvállalati Microsoft 365 alkalmazások, Office 365 Cloud App Security, Microsoft Bookings | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Office 365 A5 csomag | Office 365 A3 csomag Hallgatói Használati Előny, Office 365-höz készült Microsoft Defender 2. csomag, Microsoft Bookings | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Office Professional Plus | Nagyvállalati Microsoft 365 alkalmazások | OVS-ES, School, EES (2017 előtti) | 15 |
Windows Education A3 csomag (Felhasználónkénti) | Windows Education A3 csomag (Felhasználónkénti)2 | CSP | 40 |
Windows Education A5 csomag (Felhasználónkénti) | Windows Education A3 csomag (Felhasználónkénti)2 | CSP | 40 |
Windows Education E3 csomag (Felhasználónkénti) | Windows Education E3 csomag (Felhasználónkénti)2 | EES (2017) | 40 |
Windows Education E5 csomag (Felhasználónkénti) | Windows Education E3 csomag (Felhasználónkénti)2 | EES (2017) | 40 |
Windows Education E5 csomag (Eszközönkénti) | Windows Education E3 csomag (Eszközönkénti)2 | OVS-ES, School | 40 |
1A Hallgatói Használati Előny programon keresztül beszerzett Licencek nem jogosítanak Frissítési Garancia Előnyökre.
2A Hallgatói Használati Előny csak a Windows E3/A3 használatához biztosít jogot.
A Windows asztali operációs rendszerre vonatkozó korlátozások
A Hallgatói Használati Előny keretében beszerzett Licencek tartalmazzák az Azure Virtual Desktop virtuális gépekhez való hozzáférés jogát (lásd a Microsoft Azure-Szolgáltatások „Azure Virtual Desktop” című szakaszát), de nem tartalmaznak semmilyen további Windows-vitrualizálási jogot.
Vegyes Oktatási Platformtermékek (EPP) esete
Az Enrollment for Education Solutions (2018-as verziója) esetében vegyesen rendelhetők Oktatási Platformtermékek szervezetre kiterjedő kötelezettségvállalás teljesítése érdekében az alábbi táblázatban meghatározottak szerint. A Hallgatói Használati Előnyökre jogosító Megfelelő Termék meghatározásának alapját a megrendelt Oktatási Platformtermékek (EPP-k) alacsonyabb számú csomagja vagy kiadása képezi, az alábbi táblázatban látható módon, a lefedett Jogosult Oktatási Felhasználók teljes számának megfelelően.
Vegyes EPP-k megengedett esetei | SUB-hez Megfelelő Termék |
---|---|
Microsoft 365 A3 csomag és Microsoft 365 A5 csomag | Microsoft 365 A3 |
EMS E3 csomag és EMS E5 csomag | EMS E3 csomag |
Windows Education E3 csomag és Windows Education E5 csomag | Windows Education E3 csomag |
Nagyvállalati Microsoft 365 alkalmazások és Office 365 A3 csomag és/vagy Office 365 A5 csomag | Nagyvállalati Microsoft 365 alkalmazások |
Office 365 A3 csomag és Office 365 A5 csomag | Office 365 A3 csomag |
Az Enrollment for Education Solutions (2017 előtti verzió) program elérhetősége
Ez a szakasz az Enrollment for Education Solutions (2017 előtti verziók) programra vonatkozóan megfelelő termékeket és követelményeket ismerteti.
Minősítés
Termékek | EES |
---|---|
Desktop Education (Professional vagy Enterprise) | ED,ST |
Core CAL Csomag (Eszköz) | ED,ST |
Nagyvállalati CAL Csomag (Eszköz) | ED,ST |
Office Professional Plus 2016 | ED,ST |
Windows Education Frissítés (Eszközönkénti) | ED,ST |
Windows Education E5 csomag (Eszközönkénti) | ED,ST |
Követelmények
- Az Enrollment for Education Solutions (2017 előtti verziók) esetében az Asztaliszámítógépplatform-termékek csak évfordulón helyettesíthetők platform Online Szolgáltatásokkal a Megfelelő Online Szolgáltatások Előfeltétele táblázatban foglaltak szerint.
- Az Intézmény által licencbe vett ilyen platform Online Szolgáltatások száma nem lehet kisebb azoknak az Asztaliszámítógépplatform-termékeknek a számánál, amelyeknek a helyébe lépnek.
- Platform Online Szolgáltatások a beléptetés tartama alatt bármikor hozzáadhatók.
Megfelelő Online Szolgáltatások Előfeltétele
Megfelelő Asztaliszámítógépplatform-termékek | Megfelelő Online Szolgáltatás |
---|---|
Office Professional Plus 2016 és Asztali Core CAL vagy ECAL Csomag (Eszköz) és Windows Education E5 csomag (Eszközönkénti) | Microsoft 365 Oktatási verzió A3/A5 csomag (Felhasználói SL) |
Office Professional Plus 2016 és Core CAL vagy ECAL Csomag (Eszköz) | Office 365 A3/A5 csomag (Felhasználói SL) és EMS E3/E5 csomag |
Core CAL vagy ECAL Csomag (Eszköz) | Office 365 A3/A5 csomag |
Office Professional Plus 2016 | Nagyvállalati Microsoft 365 alkalmazások |