CAL および ML の同等ライセンス
お客様のライセンスを取得したサーバー上で実行されているサーバー ソフトウェアにアクセスする権利または OSE を管理する権利は、CAL Suite およびオンライン サービス SL に基づいて提供されます。 次の表は、各サーバー製品の基本または追加機能へのアクセス (または管理) を行うためのライセンス要件を満たしている当該 CAL Suite または SL を示しています。 サーバー製品の最新バージョンのアクセス要件を満たすには、当該製品の提供開始日以降に CAL Suite を購入するか、提供開始日の時点で CAL Suite に対する有効な SA を保有していなければなりません。
Core CAL
Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サーバー | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
基本 | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
基本 | X | X | X | |||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||||
基本 | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
基本 | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
基本 | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
基本 | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Academic only) | ||||||
基本 | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (以前は、System Center Configuration Manager) | ||||||
管理 | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
管理 | X | X |
Enterprise CAL
注: Enterprise CAL Suite のライセンスに対する有効な SA をお持ちの場合には、Data Loss Prevention および Exchange Online Protection に相当する権利が付与されます。
Enterprise CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サーバー | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
基本 | X | X | X | |||
追加 | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
基本 | X | X | X | |||
追加 | X | X | X | |||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||||
基本 | X | X | X | |||
追加 | X | X | X | |||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||||
基本 | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
基本 | X | X | X | |||
追加 | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
基本 | X | X | X | X | ||
追加 (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
基本 | X | X | X | X | ||
追加 (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Academic only) | ||||||
基本 | X | X | X | X | ||
追加 (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
管理 | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (以前は、System Center Configuration Manager) | ||||||
管理 | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
管理 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
注: Advanced Threat Analytics 2016 および Microsoft Endpoint Configuration Manager を除き、学生使用特典を通じてライセンスを取得したユーザーは、この表に記載された製品にアクセス (またはかかる製品を管理) するためのライセンス要件を満たしていません。
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
サーバー | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
基本 | X | X | |
追加 (RMS) | X | X | |
追加 (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
基本 | X | X | |
追加 (RMS) | X | X | |
追加 (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Academic only) | |||
基本 | X | X | |
追加 (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
管理 | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (以前は、System Center Configuration Manager) | |||
管理 | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
管理 | X | X | |
System Center Service Manager | |||
管理 | X | X |
Office 365 Enterprise
注: Office 365 Nonprofit E1 は、この表に記載された製品にアクセス (またはかかる製品を管理) するためのライセンス要件を満たしていません。
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
サーバー | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
基本 | X | X | X | |
追加 | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
基本 | X | X | X | |
追加 | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||
基本 | X | X | X | |
追加 | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
基本 | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
基本 | X | X | X | |
追加 (Enterprise) | X | X | X | |
追加 (Plus) | X |
Office 365 Education
注: Office 365 A1 は、この表に記載された製品にアクセス (またはかかる製品を管理) するためのライセンス要件を満たしていません。 学生使用特典プログラムを通じてライセンスを取得したユーザーは、この表に記載された製品にアクセス (またはかかる製品を管理) するためのライセンス要件を満たしていません。
Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
サーバー | A3 | A5 | |
Exchange Server 2019 Standard | |||
基本 | X | X | |
追加 | X | X | |
Exchange Server 2019 Enterprise | |||
基本 | X | X | |
追加 | X | X | |
SharePoint Server Subscription Edition | |||
基本 | X | X | |
追加 | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | |||
基本 | X | X | |
Skype for Business Server 2019 | |||
基本 | X | X | |
追加 (Enterprise) | X | X | |
追加 (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
サーバー | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
基本 | X | X | ||
追加 | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
基本 | X | X | ||
追加 | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||
基本 | X | X | ||
追加 | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
基本 | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
基本 | X | X | ||
追加 (Enterprise) | X | X | ||
追加 (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
基本 | X | X | X | |
追加 (RMS) | X | X | X | |
追加 (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
基本 | X | X | X | |
追加 (RMS) | X | X | X | |
追加 (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
管理 | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (以前は、System Center Configuration Manager) | ||||
管理 | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
管理 | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
管理 | X | X | X |
Microsoft 365 Education
注: Microsoft 365 A1 は、この表に記載された製品にアクセス (またはかかる製品を管理) するためのライセンス要件を満たしていません。 Advanced Threat Analytics 2016 および Microsoft Endpoint Configuration Manager を除き、学生使用特典を通じてライセンスを取得したユーザーは、この表に記載された製品にアクセス (またはかかる製品を管理) するためのライセンス要件を満たしていません。
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
サーバー | A3 with Core CAL | A3 | A5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
基本 | X | X | X | |
追加 | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
基本 | X | X | X | |
追加 | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||
基本 | X | X | X | |
追加 | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
基本 | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
基本 | X | X | X | |
追加 (Enterprise) | X | X | ||
追加 (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
基本 | X | X | X | |
追加 (RMS) | X | X | ||
追加 (MIM) | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
基本 | X | X | X | |
追加 (RMS) | X | X | ||
追加 (MIM) | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Academic only) | ||||
基本 | X | X | X | |
追加 (RMS) | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
管理 | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (以前は、System Center Configuration Manager) | ||||
管理 | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
管理 | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
管理 | X | X |