学生使用特典および Academic プログラム
このセクションでは、Open Value Subscription for Education Solutions、School Agreement、Enrollment for Education Solutions、およびクラウド ソリューション プロバイダーの各プログラムで学生に提供されるそれぞれの特典を示します。
プロダクト キーおよび Academic プログラムの特典のソフトウェア頒布
学生および教職員に対し、Microsoft.com 以外のサイトからプロダクト キーまたはピンを送信されることがあります。 不正行動が観察された場合、マイクロソフトは、独自の裁量により、かかる不正行動が緩和されるか解決されるまで、ソフトウェア、プロダクト キー、およびピンの頒布を中止または阻止することができます。
対象プログラムごとの学生使用特典の利用資格
以下の表に、Academic プログラムにより使用許諾される特定の製品の学生使用特典を示します。 最初の列の製品ごとに、該当する学生使用特典製品と、教職員、適格教育ユーザー、またはナレッジ ワーカーの有料ライセンス 1 つあたり学生が利用可能なライセンスの数が示されています。
対象製品 | 学生使用特典1 | 利用可能なプログラム | 教職員またはナレッジ ワーカーごとに提供される学生インスタンス |
---|---|---|---|
Advanced Threat Analytics | Advanced Threat Analytics | OVS-ES、School、EES | 15 |
Microsoft Entra ID P1 | Microsoft Entra ID P1 | OVS-ES、School、EES、CSP | 15 |
Microsoft Entra ID P2 | Microsoft Entra ID P2 | OVS-ES、School、EES、CSP | 15 |
Desktop Education | Microsoft 365 Apps for enterprise および Windows Education のアップグレード | OVS-ES、School、EES (2017 年以前) | 40 |
Enterprise Mobility + Security A3/E3 | Microsoft Entra ID P1、Advanced Threat Analytics、Microsoft Intune for Education | OVS-ES、EES、CSP | 40 |
Enterprise Mobility + Security A5/E5 | Enterprise Mobility + Security A3 学生使用特典、Microsoft Defender for Identity、Microsoft Entra ID P2、Microsoft Defender for Cloud Apps | OVS-ES、EES、CSP | 40 |
Microsoft 365 Education A3 | Office 365 A3 学生使用特典、Enterprise Mobility + Security A3 学生使用特典、Windows Education A3 学生使用特典2、Minecraft: Education Edition | EES、CSP | 40 |
Microsoft 365 Education A5 | Office 365 A5 学生使用特典、Enterprise Mobility + Security A5 学生使用特典、Windows Education A3 学生使用特典2、Minecraft: Education Edition | EES、CSP | 40 |
Microsoft 365 A5 Security | Microsoft Defender for Office 365 プラン 1、Microsoft Entra ID P2 | EES、CSP | 40 |
Microsoft Intune for Education (Per User) | Microsoft Intune for Education | OVS-ES、EES、CSP | 15 |
Minecraft: Education Edition | Minecraft: Education Edition | EES | 15 |
Microsoft Defender for Office 365 プラン 1 またはプラン 2 | Microsoft Defender for Office 365 プラン 1 | OVS-ES、EES、CSP | 15 |
Microsoft 365 Apps for enterprise | Microsoft 365 Apps for enterprise | OVS-ES、School、EES、CSP | 15 |
Office 365 A3 | Office 365 A1、Microsoft 365 Apps for enterprise、Office 365 Cloud App Security、Microsoft Bookings | OVS-ES、EES、CSP | 40 |
Office 365 A5 | Office 365 A3 学生使用特典、Microsoft Defender for Office 365 プラン 2、Microsoft Bookings | OVS-ES、EES、CSP | 40 |
Office Professional Plus | Microsoft 365 Apps for enterprise | OVS-ES、School、EES (2017 年以前) | 15 |
Windows Education A3 (Per User) | Windows Education A3 (Per User)2 | CSP | 40 |
Windows Education A5 (Per User) | Windows Education A3 (Per User)2 | CSP | 40 |
Windows Education E3 (Per User) | Windows Education E3 (Per User)2 | EES (2017 年) | 40 |
Windows Education E5 (Per User) | Windows Education E3 (Per User)2 | EES (2017 年) | 40 |
Windows Education E5 (Per Device) | Windows Education E3 (Per Device)2 | OVS-ES、School | 40 |
1学生使用特典を通じて取得したライセンスには、ソフトウェア アシュアランス特典は含まれません。
2学生使用特典には Windows E3/A3 に対する権利のみが含まれます。
Windows デスクトップ オペレーティング システムの制限事項
学生使用特典を通じて取得したライセンスには Azure Virtual Desktop 仮想マシンにアクセスする権利が含まれていますが (Microsoft Azure サービスの「Azure Virtual Desktop」の項を参照してください)、Windows 仮想化の権利は含まれていません。