Privatumo ir saugos sąlygos
Bendroji dalis
Su privatumu ir sauga susijusios sąlygos anksčiau buvo nurodytos Internete teikiamoms paslaugoms taikomų sąlygų 1 priede.
Šalys susitaria, kad šiame Asmens duomenų apsaugos priede arba DPA (apibrėžta sąvokų žodyne) nurodyti šalių įsipareigojimai, susiję su tuo, kaip pagal produktus tvarkomi Klientų duomenys, Profesionalių paslaugų duomenys ir Asmens duomenys. Asmens duomenų apsaugos priedą galima atsisiųsti čia: https://aka.ms/DPA. Jei atsirastų koks nors DPA ir bet kokių kitų sąlygų, nurodytų Kliento licencijavimo sutartyje (įskaitant šias sąlygas), prieštaravimas arba nenuoseklumas, reikia vadovautis šiomis DPA sąlygomis.
Pagrindinės Internete teikiamos paslaugos
Terminas „Pagrindinės internete teikiamos paslaugos“ taikomos tik tolesnėje lentelėje nurodytoms paslaugoms, įskaitant Peržiūros versijas.
Internete teikiamos paslaugos | |
---|---|
„Microsoft Dynamics 365“ pagrindinės paslaugos | Toliau išvardytos paslaugos, kiekviena kaip atskira paslauga ir kaip įtraukta į „Dynamics 365“ pagrįstą planą arba programą: „Dynamics 365 Customer Service“, „Dynamics 365 Customer Insights“, „Dynamics 365 Field Service“, „Dynamics 365 Business Central“, „Dynamics 365 Supply Chain Management“, „Dynamics 365 Intelligent Order Management“, „Dynamics 365 Finance”, „Dynamics 365 Commerce“, „Dynamics 365 Human Resources“, „Dynamics 365 Project Operations” ir „Dynamics 365 Sales“. Į „Dynamics 365“ Pagrindines internete teikiamas paslaugas neįtrauktos 1) „Dynamics 365“ paslaugos palaikomiems įrenginiams ar programinei įrangai, įskaitant „Dynamics 365“ programoms, planšetėms, telefonams ar bet kuriems iš šių įrenginių, bet tuo neapsiribojant; 2) „LinkedIn Sales Navigator“; arba 3) jei atitinkamos paslaugos licencijavimo sąlygose nėra aiškiai nurodyta kitaip, jokios kitos atskirai veikiančios paslaugos, teikiamos su „Dynamics 365“ Pagrindinėmis paslaugomis arba su jomis susijusios. |
„Office 365“ paslaugos | Toliau išvardytos paslaugos, kiekviena kaip atskira paslauga arba kaip įtraukta į „Office 365“ arba „Microsoft Dynamics 365“ pagrįstą planą arba paketą: „Customer Lockbox“, „Exchange Online“ archyvavimas, „Exchange Online“ apsauga, „Exchange Online“, „Microsoft Bookings“, „Microsoft Forms“, „Microsoft Planner“, „Microsoft Stream“ (klasikinė), „Microsoft Teams“, „Microsoft To-Do“, „Microsoft Defender“, skirta „Office 365“, „Office“, skirta žiniatinkliui, „OneDrive“ verslui, „Project“, „SharePoint“, „Sway“, „Viva Insights“, „Whiteboard“, „Viva Engage“ ir „Microsoft 365 Copilot“. Į „Office 365“ paslaugas neįtrauktos „Microsoft 365“ programos įmonėms, jokia PSTN paslaugos dalis, kurios nevaldo „Microsoft“, jokia kliento programinė įranga ir jokia atskirai veikianti paslauga, kurią galima pasiekti naudojant „Office 365“ ar „Microsoft 365“ planą ar paketą, pvz., „Bing“ arba paslauga, pažymėta kaip skirta „Office 365“. |
„Microsoft 365“ atitikties paslaugos | Toliau išvardytos paslaugos, kiekviena kaip atskira paslauga ir kaip įtraukta į „Microsoft 365“ pagrįstą planą arba paketą: „Microsoft Purview“ klientų sandari saugykla, „Microsoft Purview“ duomenų praradimo prevencija, „Microsoft Purview“ kliento raktas, „Microsoft Purview“ duomenų laikotarpio valdymas, „Microsoft Purview Information Barriers“, „Microsoft Purview Privileged Access Management“, „Microsoft Purview“ atitikties tvarkytuvė, „Microsoft Purview Information Protection“, „Microsoft“ informacijos valdymas, „Microsoft Purview-Insider“ rizikos valdymas, „Microsoft Purview“ komunikacijos reikalavimų atitiktis, „Microsoft Purview“ įrašų valdymas, „Microsoft Purview eDiscovery“, „Microsoft Purview“ auditas, „Microsoft Priva“ su privatumu susijusios rizikos valdymas ir „Microsoft Priva“ subjekto teisių užklausos. |
„Microsoft Azure“ pagrindinės paslaugos | „Azure AI“, „Azure AI Content Safety“, „Azure Active Directory B2C“, „Anomaly Detector“, „API Management“, „App Service“ („API Apps“, „Logic Apps“, „Mobile Apps“, „WebJobs“, „Functions“), „Lab Services“, „Application Gateway“, „Azure Monitor“, „Automation“, „Azure API for FHIR“, „Azure App Configuration“, „Azure Bastion“, „Azure AI Bot Service“, „Azure Cache for Redis“, „Azure AI Search“, „Azure Communication Services“, „Azure Container Apps“, „Azure Container Instances“, „Azure Container Registry“ (ACR), „Azure Cosmos DB“, „Azure Data Explorer“, „Azure Database for MySQL“, „Azure Database for PostgreSQL“, „Azure Databricks“, „Azure DDOS Protection“, „Azure DevOps“, „Azure DNS“, „Microsoft Entra ID“, „Azure Event Grid“, „Microsoft Fabric“, „Azure Firewall“, „Azure AI Document Intelligence“, „Azure Health Data Services“, „Azure AI Immersive Reader“, „Azure Kubernetes Service“, „Azure Managed Grafana“, „Azure Machine Learning“, „Azure AI Metrics Advisor“, „Azure NetApp Files“, „Azure OpenAI Service“, „Azure Red Hat OpenShift“, „Azure VMware Solution“, „Microsoft Purview Data Map“, „Microsoft Purview Data Catalog“ (klasikinis), „Microsoft Purview Data Estate Insights“ (klasikinis), „Microsoft Purview Data Policies“ (klasikinis), „Azure Resource Manager“, „Azure Spring Apps“, „Azure Time Series Insights“, „Azure AI Video Indexers“, „Azure Web PubSub“, „Backup“, „Batch“, „Cloud Services“, „Computer Vision“, „Content Moderator“, „Azure AI Custom Vision“, „Data Factory“, „Data Lake Analytics“, „Data Lake Store“, „Event Hubs“, „Express Route“, „Face“, „HDInsight“, „Import/Export“, „IoT Hub“, „Key Vault“, „Language Understanding“, „Load Balancer“, „Azure Machine Learning Studio“ (klasikinė), „Media Services“, „Microsoft Azure Portal“, „Notification Hubs“, „Azure AI Personalizer“, „Power BI Embedded“, „QnA Maker“, „Microsoft Defender for Cloud“, „Service Bus“, „Service Connector“, „Service Fabric“, „Azure SignalR Service“, „Site Recovery“, „Speech Services“, „SQL Database“, „SQL Managed Instance“, „SQL Server Stretch Database“, „Storage“, „StorSimple“, „Stream Analytics“, „Synapse Analytics“, „Text Analytics“, „Traffic Manager“, „Azure AI Translator“, „Virtual Machines“, „Virtual Machine Scale Sets“, „Virtual Network“ ir „VPN Gateway“. |
„Microsoft Intune“ internete teikiamos paslaugos | „Microsoft Intune“ debesies paslaugų dalis. |
„Microsoft Power Platform“ pagrindinės paslaugos | Toliau išvardytos paslaugos, kiekviena kaip atskira paslauga arba kaip įtraukta į „Office 365“ arba „Microsoft Dynamics 365“ pagrįstą planą arba paketą: „Microsoft Power BI“, „Microsoft Power Apps“, „Microsoft Power Automate“, „Microsoft Power Pages“ ir „Microsoft Copilot Studio“. „Microsoft Power Platform“ pagrindinės paslaugos neapima jokios klientų programinės įrangos, įskaitant „Power BI Report Server“, „Power BI“, „PowerApps“ ar „Microsoft Power Automate“ mobiliąsias programas, „Power BI Desktop“ ar „Power Apps Studio“, tačiau jomis neapsiriboja. |
„Microsoft Copilot“ | „Microsoft Copilot“, naudojamas su darbo arba mokymo įstaigos paskyra. |
„Microsoft Defender“ ekspertai | „Microsoft“ sargybos ekspertų debesies paslaugų dalis. |
„Microsoft“ sargyba, skirta „Cloud Apps“ | „Microsoft“ sargybos, skirtos „Cloud Apps“ (anksčiau „Microsoft Cloud App Security“), debesies paslaugų dalis. |
„Microsoft“ galinio punkto sargybos paslaugos | „Microsoft“ galinio punkto sargybos debesies paslaugų dalis. |
„Microsoft“ tapatybės sargyba | „Microsoft“ tapatybės sargybos debesies paslaugų dalis. |
„Microsoft Defender“ XDR | „Microsoft Defender“ XDR debesies paslaugų dalis. |
„Microsoft Sentinel“ | „Microsoft Sentinel“ debesies paslaugų dalis. |
„Windows 365“ | „Windows 365“ debesijos paslaugų dalis, išskyrus „Windows“ operacinę sistemą, veikiančią „Windows 365“ debesijos kompiuteriuose. |
Pagrindinių internete teikiamų paslaugų saugos praktika ir strategijos
Be DPA nurodytų Internete teikiamų paslaugų saugos praktikų ir strategijų, kiekviena Pagrindinė internete teikiama paslauga taip pat atitinka tolesnėje lentelėje nurodytus standartus ir bendrąsias nuostatas bei įgyvendina ir tvarko saugos priemones, išdėstytas DPA A priede Kliento duomenims apsaugoti.
Internete teikiamos paslaugos | SSAE 18 SOC 1 II tipas | SSAE 18 SOC 2 II tipas |
---|---|---|
„Office 365“ paslaugos | Taip | Taip |
„Microsoft 365“ atitikties paslaugos | Taip | Taip |
„Microsoft Dynamics 365“ pagrindinės paslaugos | Taip | taip |
„Microsoft Azure“ pagrindinės paslaugos | Kinta* | Kinta* |
„Microsoft Intune“ internete teikiamos paslaugos | taip | taip |
„Microsoft Power Platform“ pagrindinės paslaugos | taip | taip |
„Microsoft Copilot“ | taip | taip |
„Microsoft Defender“ ekspertai | Kinta* | Kinta* |
„Microsoft“ sargyba, skirta „Cloud Apps“ | taip | taip |
„Microsoft“ galinio punkto sargybos paslaugos | taip | taip |
„Microsoft“ tapatybės sargyba | taip | taip |
„Microsoft Defender“ XDR | taip | taip |
„Microsoft Sentinel“ | taip | taip |
„Windows 365“ | taip | taip |
*Dabartinė aprėptis išsamiai išdėstyta audito ataskaitoje, o jos santrauka yra „Microsoft“ patikimumo centre.
Pagrindinių internete teikiamų paslaugų Kliento neaktyvių duomenų saugojimo vieta
Klientui naudojant Pagrindines internete teikiamas paslaugas, jo neaktyvius duomenis „Microsoft“ saugos tam tikrose pagrindinėse geografinėse srityse (kiekviena atskirai – Geografinė sritis), kaip nurodyta toliau, nebent konkrečioms Internete teikiamoms paslaugoms taikomose sąlygose nurodyta kitaip:
- „Office 365“ paslaugos. Jei Klientas sukonfigūruos savo nuomotoją Australijoje, Brazilijoje, Europos Sąjungoje, Indijoje, Japonijoje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Kanadoje, Norvegijoje, Katare, Pietų Afrikoje, Pietų Korėjoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Šveicarijoje arba Vokietijoje, „Microsoft“ saugos šiuos Kliento duomenis tik toje Geografinėje srityje: 1) „Exchange Online“ pašto dėžutės turinį (el. laiško tekstus, kalendoriaus įrašus ir el. laiško priedų turinį), 2) „SharePoint Online“ svetainės turinį ir toje svetainėje laikomus failus, 3) „OneDrive for Business“ nusiųstus failus, 4) „Microsoft Teams“ pokalbių pranešimus (įskaitant privačius pranešimus, kanalo pranešimus, susitikimų pranešimus ir pokalbiuose naudotus vaizdus) ir „Microsoft Stream“ (klasikinė) („SharePoint“ sistemoje) naudojančių klientų susitikimų įrašus ir 5) bet koks saugomas sąveikos su „Microsoft 365 Copilot” turinys, neįtrauktas į ankstesnius įsipareigojimus. Jeigu Klientas įsigyja Išplėstinės duomenų laikymo vietos prenumeratą, „Microsoft“ laikys tam tikrus Kliento duomenis neaktyvius atitinkamoje Geografinėje srityje pagal šio skyriaus ir produkto dokumentacijos skyriaus „Išplėstinio duomenų laikymo vietų įsipareigojimai“ nuostatas, pateiktas https://aka.ms/adroverview.
- „Microsoft Intune“ internete teikiamos paslaugos. Kai Klientas sukonfigūruoja, kad „Microsoft Intune“ nuomotojo paskyra būtų visuotinai įdiegta galimoje geografinėje vietovėje, tada tos paslaugos Kliento neaktyvius duomenis „Microsoft“ saugoja toje nurodytoje geografinėje vietovėje, išskyrus atvejus, nurodytus „Microsoft Intune“ patikimumo centre.
- „Microsoft Power Platform“ pagrindinės paslaugos. Kai Klientas sukonfigūruoja, kad kokia nors Pagrindinė „Power Platform“ pagrindinė paslauga būtų visuotinai įdiegta galimoje geografinėje vietovėje, tada tos paslaugos Kliento neaktyvius duomenis „Microsoft“ saugoja toje nurodytoje geografinėje vietovėje, išskyrus atvejus, aprašytus „Microsoft Power Platform“ patikimumo centre.
- „Microsoft Azure“ pagrindinės paslaugos. Jei Klientas sukonfigūruos konkrečią kurioje nors Geografinėje srityje visuotinai diegtiną paslaugą, su ta paslauga susijusius Kliento neaktyvius duomenis „Microsoft“ saugos nurodytoje Geografinėje srityje. Naudodamas tam tikras paslaugas Klientas gali negalėti konfigūruoti įdiegties tam tikroje geografinėje vietovėje arba už Jungtinių Valstijų ribų ir atveju atsargines kopijas gali saugoti kitose vietose. Daugiau informacijos ieškokite „Microsoft“ patikimumo centro straipsniuose (kuriuos „Microsoft“ kartais gali atnaujinti, tačiau „Microsoft“ neįtrauks esamų paslaugų išimčių į bendrąjį leidimą).
- „Microsoft“ sargyba, skirta „Cloud Apps“. Jei Klientas sukonfigūruoja savo nuomotoją Europos Sąjungoje arba Jungtinėse Amerikos Valstijose, „Microsoft“ saugo šiuos Kliento duomenis tik toje geografinėje vietovėje, išskyrus atvejus, nurodytus „Microsoft“ sargybos, skirtos „Cloud Apps“, patikimumo centro straipsniuose.
- „Microsoft Dynamics 365“ pagrindinės paslaugos. Kai Klientas sukonfigūruoja, kad kokia nors Pagrindinė „Dynamics 365“ paslauga būtų visuotinai įdiegta galimoje geografinėje vietovėje, tada tos paslaugos Kliento neaktyvius duomenis „Microsoft“ saugoja toje nurodytoje geografinėje vietovėje, išskyrus atvejus, aprašytus „Microsoft Dynamics 365“ patikimumo centre.
- „Microsoft“ galinio punkto sargybos paslaugos. Kai Klientas sukonfigūruoja, kad „Microsoft“ galinio punkto sargyba būtų visuotinai įdiegta galimoje geografinėje vietovėje, tada tos paslaugos Kliento neaktyvius duomenis „Microsoft“ saugo toje nurodytoje geografinėje vietovėje, išskyrus atvejus, nurodytus „Microsoft“ galinio punkto sargybos patikimumo centre.
- „Microsoft“ tapatybės sargyba. Kai Klientas sukonfigūruoja, kad „Microsoft“ tapatybės sargyba būtų visuotinai įdiegta galimoje geografinėje vietovėje, tada tos paslaugos Kliento neaktyvius duomenis „Microsoft“ saugo toje nurodytoje geografinėje vietovėje, išskyrus atvejus, nurodytus „Microsoft“ tapatybės sargybos patikimumo centre.
- „Microsoft Defender“ XDR. Jei Klientas sukonfigūruoja, kad „Microsoft Defender“ XDR būtų visuotinai įdiegta galimoje geografinėje vietovėje, tada tos paslaugos Kliento neaktyvius duomenis „Microsoft“ saugo toje nurodytoje geografinėje vietovėje, išskyrus atvejus, nurodytus „Microsoft Defender“ XDR patikimumo centre.
- „Windows 365“. Kai „Windows 365“ nuomotojas yra įdiegtas turimoje geografinėje vietovėje, tada to nuomotojo Kliento duomenis „Microsoft“ išsaugos nurodytoje geografinėje vietoje. Jei Klientas „Windows 365“ debesų kompiuterius, priklausančius tam pačiam nuomotojui, priskiria skirtingoms prieinamoms geografinėms vietovėms, tada kiekvienam debesų kompiuteriui „Microsoft“ išsaugos debesų kompiuterio klientų duomenis nurodytoje geografinėje vietoje.
ES duomenų ribų paslaugos
Terminas „ES duomenų riba“ reiškia „Microsoft“ kompiuterius, skaičiavimo aplinką ir fizinius duomenų centrus, esančius tik Europos Sąjungoje (ES) ir Europos laisvosios prekybos asociacijoje (ELPA). Terminas „ES duomenų ribas atitinkančios paslaugos“ taikomas tik toliau pateiktoje lentelėje nurodytoms Internete teikiamoms paslaugoms, išskyrus bet kokias Peržiūras.
ES duomenų ribų paslaugos | |
---|---|
„Azure“ | „Azure“ paslaugos, kurias galima diegti ES duomenų ribose esančiame regione, ir šios neregioninės paslaugos: „Azure Active Directory” B2C, „Azure Advisor“, „Azure Bot Service“, „Cloud Shell”, „Azure Communication Services“, „Azure Data Box“, „Azure DNS“, „Microsoft Entra ID”, „Microsoft Fabric“, „Azure Kubernetes Service on Azure Stack DNS“, „Azure Lighthouse“, „Azure Migrate“, „Azure Monitor“, „Azure Resource Mover“, „Azure Service Health“, „Azure Sphere“, „Azure Stack Edge“, „Azure Stack HCI“, „Azure Stack Hub“, „Azure Virtual Desktop“, „Azure VM Image Builder“, „Power BI Embedded“, „Traffic Manager“, „Translator“ |
„Dynamics 365“ | „Dynamics 365 Business Central”, „Dynamics 365 Commerce”, „Dynamics 365 Customer Insights”, „Dynamics 365 Customer Service”, „Dynamics 365 Customer Voice”, „Dynamics 365 Field Service”, „Dynamics 365 Finance”, „Dynamics 365 Guides”, „Dynamics 365 Intelligent Order Management”, „Dynamics 365 Project Operations”, „Dynamics 365 Remote Assist”, „Dynamics 365 Sales”, „Dynamics 365 Supply Chain Management” |
„Microsoft 365‟ | „Customer Lockbox“, „Exchange Online“, „Exchange Online Archiving for Exchange Online“, „Microsoft Bookings“, „Microsoft Forms“, „Microsoft MyAnalytics“, „Microsoft Planner“, „Microsoft StaffHub“, „Microsoft Stream“ (klasikinė) („SharePoint“), „Microsoft Teams“, „Microsoft To-Do“, „Office“ žiniatinkliui, internete teikiamos paslaugos, kaip „Microsoft 365 Apps“ dalis, „OneDrive“ verslui, „SharePoint Online“, „Sway“, „Whiteboard“, „Viva Engage“, „Microsoft 365 Copilot“, ryšių atitiktis, el. duomenų aptikimas ir auditas, „Insider“ rizikos valdymas, „Information Barriers“, „Microsoft Purview“ duomenų praradimo prevencija, „Microsoft Intune“, „Priva“ su privatumu susijusios rizikos valdymas, „Priva“ subjekto teisių valdymas, „Microsoft Viva Answers“, „Microsoft Viva Connections“, „Microsoft Viva Engage“, „Microsoft Viva Glint“, „Microsoft Viva Goals“, „Microsoft Viva Insights“, „Microsoft Viva Learning“, „Microsoft Viva Pulse“, „Microsoft 365 Copilot“, skirtas pardavimams, ir „Microsoft Viva Topics“ |
Maitinimo platforma | „Microsoft Power Apps“, „Microsoft Power Automate“, „Microsoft Power BI“, „Microsoft Power Pages“, „Microsoft Copilot Studio“ |
ES duomenų ribų paslaugų klientų duomenų vieta
Naudojant ES duomenų ribas atitinkančias paslaugas „Microsoft“ saugos ir tvarkys Kliento duomenis ir Asmens duomenis ES duomenų ribose, kaip nurodyta toliau.
Klientas turi sukonfigūruoti ES duomenų ribų paslaugas taip:
- „Azure“ klientas turi įdiegti paslaugą „Azure“ regione, esančiame ES duomenų ribose. Daugiau informacijos žr. skyriuje Duomenų laikymo vieta „Azure“ (https://azure.microsoft.com/explore/global-infrastructure/data-residency). Naudojant paslaugas, kurių negalima diegti nurodytame „Azure“ regione, Klientas turi vadovautis „Azure“ neregioninių paslaugų konfigūravimo ES duomenų riboms instrukcijomis (https://learn.microsoft.com/privacy/eudb/eu-data-boundary-configure-azure-nonregional-services).
- Jei programoms „Dynamics 365“ ir „Power Platform“ Klientas numato nuomininką, kurio sąskaitos pateikimo adresas yra ES arba ELPA, tas nuomininkas patenka į ES duomenų ribos taikymo sritį, jei Klientas taip pat sukuria visas savo aplinkas geografinėje vietovėje, esančioje ES duomenų ribose.
- Jei programai „Microsoft 365“ Klientas numato nuomininką, kurio atsiskaitymo adresas yra ES arba ELPA, tas nuomininkas patenka į ES duomenų ribos taikymo sritį, išskyrus tuos nuomininkus, kuriems Klientas taip pat įsigijo „Microsoft 365“ kelių vietovių galimybių priedą, leidžiantį klientams išplėsti „Microsoft 365“ nuomininko buvimą keliuose geografiniuose regionuose ar šalyse (https://learn.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/microsoft-365-multi-geo?view=o365-worldwide).
Naudojant ES duomenų ribų paslaugas gali būti ribotas Kliento duomenų ar Asmens duomenų perdavimas už ES duomenų ribų, kaip nurodyta toliau ir išsamiau paaiškinta ES duomenų ribų skaidrumo dokumentuose, esančiuose adresu https://learn.microsoft.com/en-us/privacy/eudb/eu-data-boundary-learn arba kitose vietose. Visi tokie perdavimai bus atliekami sutinkamai su Asmens duomenų apsaugos priedu ir Produkto sąlygomis.
- Nuotolinė prieiga. „Microsoft“ darbuotojai, esantys už ES duomenų ribų, gali gauti nuotolinę prieigą prie duomenų apdorojimo sistemų, esančių ES duomenų ribose, jei to reikia ES duomenų ribų paslaugoms teikti, trikdžiams šalinti ir apsaugoti.
- Kliento inicijuoti perkėlimai. Klientai gali inicijuoti duomenų perkėlimą už ES duomenų ribų, pavyzdžiui, naudodamiesi ES duomenų ribų paslaugomis iš vietų, esančių už ES duomenų ribų, siųsdami el. laišką gavėjui, esančiam už ES duomenų ribų, arba naudodamiesi ES duomenų ribų paslaugomis kartu su kitomis paslaugomis, esančiomis ne ES duomenų ribose.
- Klientų apsauga. „Microsoft“ perduoda ribotus duomenis už ES duomenų ribos, jei tai būtina siekiant aptikti ir apsaugoti Klientus nuo saugumo grėsmių.
- Katalogo duomenys. Teikdama paslaugą „Microsoft“ gali kopijuoti ribotus „Microsoft Entra” katalogo duomenis iš „Microsoft Entra ID“ (įskaitant vartotojo vardą ir el. pašto adresą) už ES duomenų ribos.
- Tinklo tranzitas. Siekdama sumažinti maršruto parinkimo vėlavimą ir išlaikyti maršruto parinkimo atsparumą, „Microsoft“ naudoja kintamus tinklo kelius, todėl kartais duomenys gali būti perduodami už ES duomenų ribų.
- Paslaugų ir Platformos kokybė ir valdymas. Prireikus stebėti ir palaikyti paslaugų kokybę arba užtikrinti paslaugų naudojimosi ar efektyvumo statistinių matų tikslumą, supseudoniminti Asmens duomenys gali būti perduodami už ES duomenų ribos.
- Konkrečioms paslaugoms skirti perkėlimai. Informacijos apie duomenų perkėlimą, taikomą konkrečioms ES ribų paslaugoms, rasite pirmiau nurodytuose skaidrumo dokumentuose.