Benefícios Utilização por Estudantes e Programas Academic
Esta secção destaca os benefícios específicos fornecidos aos estudantes nos programas Open Value Subscription para Soluções de Formação, Contrato School, Enrollment for Education Solutions e Fornecedor de Soluções em Nuvem.
Distribuição de Chaves de Produto e Software dos Benefícios do Programa Academic
Os estudantes e os membros do corpo docente poderão receber chaves de produto ou PINs de sites que não sejam Microsoft.com. Se forem observados comportamentos fraudulentos, a Microsoft poderá, no seu entender, remover ou bloquear a distribuição do software, chaves de produto e PINs até o comportamento fraudulento ser mitigado ou resolvido.
Elegibilidades do Benefício Utilização por Estudantes por Programa Qualificável
A tabela seguinte define os Benefícios Utilização por Estudantes para produtos específicos licenciados através de programas Académicos. Para cada Produto na primeira coluna, são listados os Produtos do Benefício Utilização por Estudantes a par do número de licenças disponíveis para os Estudantes por licença paga de Membro do Corpo Docente/Funcionário, Utilizador Educacional Qualificado ou Infotrabalhador.
Produto Qualificável | Benefício Utilização por Estudantes1 | Disponibilidade do Programa | Instâncias de Estudante Fornecidas por Membro do Corpo Docente/Funcionário ou Infotrabalhador |
---|---|---|---|
Advanced Threat Analytics | Advanced Threat Analytics | OVS-ES, School, EES | 15 |
Microsoft Entra ID P1 | Microsoft Entra ID P1 | OVS-ES, School, EES, CSP | 15 |
Microsoft Entra ID P2 | Microsoft Entra ID P2 | OVS-ES, School, EES, CSP | 15 |
Estação de Trabalho para Educação | Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas e Windows Education Upgrade | OVS-ES, School, EES (anterior a 2017) | 40 |
Enterprise Mobility + Security A3/E3 | Microsoft Entra ID P1, Advanced Threat Analytics, Microsoft Intune for Education | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Enterprise Mobility + Security A5/E5 | Benefício Utilização por Estudantes do Enterprise Mobility + Security A3, Microsoft Defender para Identidade, Microsoft Entra ID P2, Microsoft Defender for Cloud Apps | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Microsoft 365 Education A3 | Benefício Utilização por Estudantes do Office 365 A3, Benefício Utilização por Estudantes do Enterprise Mobility + Security A3, Benefício Utilização por Estudantes do Windows Education A32, Minecraft: Education Edition | EES, CSP | 40 |
Microsoft 365 Education A5 | Benefício Utilização por Estudantes do Office 365 A5, Benefício Utilização por Estudantes do Enterprise Mobility + Security A5, Benefício Utilização por Estudantes do Windows Education A32, Minecraft: Education Edition | EES, CSP | 40 |
Microsoft 365 A5 Security | Microsoft Defender para o Office 365 Plano 1, Microsoft Entra ID P2 | EES, CSP | 40 |
Microsoft Intune for Education (Por Utilizador) | Microsoft Intune for Education | OVS-ES, EES, CSP | 15 |
Minecraft: Education Edition | Minecraft: Education Edition | EES | 15 |
Microsoft Defender para Office 365 Plano 1 ou Plano 2 | Microsoft Defender para Office 365 Plano 1 | OVS-ES, EES, CSP | 15 |
Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas | Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas | OVS-ES, School, EES, CSP | 15 |
Office 365 A3 | Office 365 A1, Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas, Office 365 Cloud App Security, Microsoft Bookings | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Office 365 A5 | Benefício Utilização por Estudantes do Office 365 A3, Microsoft Defender para Office 365 Plano 2, Microsoft Bookings | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Office Professional Plus | Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas | OVS-ES, School, EES (anterior a 2017) | 15 |
Windows Education A3 (Por Utilizador) | Windows Education A3 (Por Utilizador)2 | CSP | 40 |
Windows Education A5 (Por Utilizador) | Windows Education A3 (Por Utilizador)2 | CSP | 40 |
Windows Education E3 (Por Utilizador) | Windows Education E3 (Por Utilizador)2 | EES (2017) | 40 |
Windows Education E5 (Por Utilizador) | Windows Education E3 (Por Utilizador)2 | EES (2017) | 40 |
Windows Education E5 (Por Dispositivo) | Windows Education E3 (Por Dispositivo)2 | OVS-ES, School | 40 |
1As licenças adquiridas através do Benefício Utilização por Estudantes não são elegíveis para Benefícios do Software Assurance.
2O Benefício Utilização por Estudantes inclui direitos apenas para o Windows E3/A3.
Limitações do Sistema Operativo de Estação de Trabalho Windows
As licenças adquiridas através do Benefício Utilização por Estudantes incluem direitos de acesso às máquinas virtuais do Azure Virtual Desktop (consulte a secção Azure Virtual Desktop da entrada Produto dos Serviços do Microsoft Azure), mas não incluem quaisquer direitos adicionais de virtualização do Windows.
Cenários Mistos de Produtos de Plataforma de Educação (EPP)
Para a Enrollment for Education Solutions (versão 2018), pode ser encomendada uma combinação de Produtos de Plataforma de Educação para cumprir os compromissos de toda a organização, de acordo com a definição na tabela abaixo. O Produto Qualificável para a elegibilidade Benefícios Utilização por Estudantes será determinado consoante o plano ou a edição mais baixa dos EPPs encomendados, tal como é mostrado na tabela abaixo, e será baseado no número de total de Utilizadores Educacionais Qualificados cobertos.
Cenários de EPP Mistos Permitidos | Produtos Qualificáveis para SUB |
---|---|
Microsoft 365 A3 e Microsoft 365 A5 | Microsoft 365 A3 |
EMS E3 e EMS E5 | EMS E3 |
Windows Education E3 e Windows Education E5 | Windows Education E3 |
Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas e Office 365 A3 e/ou Office 365 A5 | Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas |
Office 365 A3 e Office 365 A5 | Office 365 A3 |
Disponibilidade do Programa Enrollment for Education Solutions (Anterior à Versão 2017)
São definidos na presente secção os produtos qualificáveis e os requisitos para a Enrollment for Education Solutions (versões anteriores a 2017).
Qualificação
Produtos | EES |
---|---|
Estação de Trabalho para Educação (Professional ou Enterprise) | ED,ST |
Core CAL Suite (Dispositivo) | ED,ST |
Enterprise CAL Suite (Dispositivo) | ED,ST |
Office Professional Plus 2016 | ED,ST |
Windows Education Upgrade (Por Dispositivo) | ED,ST |
Windows Education E5 (Por Dispositivo) | ED,ST |
Requisitos
- Para a Enrollment for Education Solutions (versões anteriores a 2017), os Produtos da Plataforma de Estação de Trabalho podem ser substituídos pelos Platform Online Services apenas na data do aniversário, tal como descrito na tabela Pré-requisito dos Serviços Online Qualificáveis.
- Estes Platform Online Services licenciados pela Instituição não podem ser inferiores em número aos Produtos da Plataforma de Estação de Trabalho que estão a ser substituídos.
- Podem ser adicionados serviços do Platform Online Services em qualquer altura durante o período da inscrição.
Pré-requisito dos Serviços Online Qualificáveis
Produtos da Plataforma de Estação de Trabalho Qualificáveis | Serviço Online Qualificável |
---|---|
Office Professional Plus 2016, e Desktop Core CAL ou ECAL Suite (Dispositivo), e Windows Education E5 (Por Dispositivo) | Microsoft 365 Education A3/A5 (SL de Utilizador) |
Office Professional Plus 2016 e Core CAL ou ECAL Suite (Dispositivo) | Office 365 A3/A5 (SL de Utilizador) e EMS E3/E5 |
Core CAL ou ECAL Suite (Dispositivo) | Office 365 A3/A5 |
Office Professional Plus 2016 | Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas |