ชุดสิทธิการใช้งานจากการสมัครใช้
Online Services อาจมีไว้ให้สำหรับการซื้อในลักษณะที่เป็นชุดของ Online Services ตารางด้านล่างนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับ Suite SL ของ Online Service ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด SL สำหรับ Online Service แต่ละรายการ สำหรับข้อเสนอสำหรับการศึกษาและรัฐบาล โปรดดูตารางของภาครัฐด้านล่าง
Enterprise Mobility + Security
ชุดสิทธิการใช้งานจากการสมัครใช้ - Enterprise Mobility + Security | ||
---|---|---|
Online Service | E3 | E5 |
Microsoft Intune P1 | X | X |
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | |
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender for Identity | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 Enterprise
ชุดสิทธิการใช้งานจากการสมัครใช้ – Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Service | F1 | F3 | F5 Security Add-on | F5 Compliance Add-on | E3 | E5 | E5 Security | การปฏิบัติตาม E5 |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online Plan 2 | X | X | ||||||
Exchange Online Archiving | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | ||||||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | ||||||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||||||
Audio Conferencing | X | |||||||
Microsoft 365 Apps สำหรับองค์กร | X | X | ||||||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Endpoint Plan 1 | X | |||||||
Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 1 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
Microsoft Intune P1 | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Identity | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 ไม่สามารถอัปโหลดหรือแก้ไขวิดีโอได้
8 ไม่สามารถสร้างเหตุการณ์สดได้
Microsoft 365 Business
ชุดสิทธิการใช้งานจากการสมัครใช้ – Microsoft 365 Business | |||
---|---|---|---|
Online Service | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
Exchange Online Plan 1 | X | X | X |
Exchange Online Plan 2 | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | X | X |
SharePoint Online Plan 2 | |||
OneDrive for Business Plan 1 | X | X | X |
OneDrive for Business Plan 2 | |||
Microsoft Teams Phone Standard | |||
Audio Conferencing | |||
Microsoft 365 Apps สำหรับธุรกิจ | X | X | |
Microsoft 365 Apps สำหรับองค์กร | |||
Office 365 Data Loss Prevention | X | ||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 1 | X | ||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 2 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
Microsoft Intune P1 | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender for Identity | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Defender for Business | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X8 | X8 | X8 |
8ไม่สามารถสร้างเหตุการณ์สด
Office 365 Enterprise
ชุดสิทธิการใช้งานจากการสมัครใช้ - Office 365 Enterprise 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Online Service | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online Plan 1 | X | |||
Exchange Online Plan 2 | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | |||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | ||
OneDrive for Business Plan 1 | X | |||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
Audio Conferencing | X | |||
Microsoft 365 Apps สำหรับองค์กร | X | X | ||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | ||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 1 | X | |||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 2 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X | X | X |
1 Add-on Suite SL ที่มีคำว่า “ไม่มี Apps สำหรับองค์กร” อยู่ในชื่อจะไม่มีสิทธิใน Microsoft 365 Apps สำหรับองค์กร
7ไม่สามารถอัปโหลดหรือแก้ไขวิดีโอได้
8ไม่สามารถสร้างเหตุการณ์สด
ภาครัฐ
Microsoft 365 Education
ชุดสิทธิการใช้งานจากการสมัครใช้ – Microsoft 365 Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
Online Service | A1 (สิทธิการใช้งานอุปกรณ์) | A35 | A5 | A5 Security | การปฏิบัติตาม A5 |
Exchange Online Plan 2 | X | X | |||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | |||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Audio Conferencing | X | ||||
Microsoft 365 Apps สำหรับองค์กร | X | X | |||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |||
Microsoft Defender for Endpoint Plan 1 | X | ||||
Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 1 | X | X | |||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 for Education | X | X | X | ||
ความช่วยเหลือระยะไกลสำหรับ Microsoft Intune | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender for Identity | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 ลูกค้า Microsoft/Office 365 ที่มีไม่เกิน 500 รายการจะได้เข้าร่วมใน Microsoft Teams
Office 365 Education
ชุดสิทธิการใช้งานจากการสมัครใช้ – Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
Online Service | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online Plan 1 | X | ||
Exchange Online Plan 2 | X | X | |
SharePoint Online Plan 1 | X | ||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | |
OneDrive for Business Plan 1 | X | ||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
Audio Conferencing | X | ||
Microsoft 365 Apps สำหรับองค์กร | X | X | |
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |
Microsoft Defender for Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender for Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X | ||
Exchange Online Plan 1 | X | ||
Exchange Online Plan 2 | X |
Office 365 Government
ชุดสิทธิการใช้งานจากการสมัครใช้ – Office 365 Government1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Online Service | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online Plan 1 | X | ||||
Exchange Online Plan 2 | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | X | ||
OneDrive for Business Plan 1 | X | ||||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Audio Conferencing | X | ||||
Microsoft 365 Apps สำหรับองค์กร | X | X | X | ||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |||
Microsoft Defender for Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender for Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X |
1 Add-on Suite SL ที่มีคำว่า “ไม่มี Apps สำหรับองค์กร” อยู่ในชื่อจะไม่มีสิทธิใน Microsoft 365 Apps สำหรับองค์กร